| Shape | Area (in2) | Depth (in) | Width (in) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (in4) | Iy (in4) | Plastic Mod Xp (in3) | Plastic Mod Yp (in3) | ||||
| PIPE 1 SCHD5 Dimensions | 0.26 | 1.315 | 1.315 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| PIPE 1 SCHD10 Dimensions | 0.41 | 1.315 | 1.315 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 |
| PIPE 1 SCHD40 Dimensions | 0.49 | 1.315 | 1.315 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.19 |
| PIPE 1 SCHD80 Dimensions | 0.64 | 1.315 | 1.315 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.23 |
| PIPE 1 SCHD160 Dimensions | 0.84 | 1.315 | 1.315 | 0.13 | 0.13 | 0.29 | 0.29 |
| PIPE 1-1/2 SCHD5 Dimensions | 0.38 | 1.9 | 1.9 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| PIPE 1-1/2 SCHD10 Dimensions | 0.61 | 1.9 | 1.9 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.35 |
| PIPE 1-1/2 SCHD40 Dimensions | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 0.31 | 0.31 | 0.45 | 0.45 |
| PIPE 1-1/2 SCHD80 Dimensions | 1.07 | 1.9 | 1.9 | 0.39 | 0.39 | 0.58 | 0.58 |
| PIPE 1-1/2 SCHD160 Dimensions | 1.43 | 1.9 | 1.9 | 0.48 | 0.48 | 0.74 | 0.74 |
| PIPE 1-1/4 SCHD5 Dimensions | 0.33 | 1.66 | 1.66 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.17 |
| PIPE 1-1/4 SCHD10 Dimensions | 0.53 | 1.66 | 1.66 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.26 |
| PIPE 1-1/4 SCHD40 Dimensions | 0.67 | 1.66 | 1.66 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.32 |
| PIPE 1-1/4 SCHD80 Dimensions | 0.88 | 1.66 | 1.66 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.41 |
| PIPE 1-1/4 SCHD160 Dimensions | 1.11 | 1.66 | 1.66 | 0.28 | 0.28 | 0.5 | 0.5 |
| PIPE 1/2 SCHD5 Dimensions | 0.16 | 0.84 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| PIPE 1/2 SCHD10 Dimensions | 0.2 | 0.84 | 0.84 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| PIPE 1/2 SCHD40 Dimensions | 0.25 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 |
| PIPE 1/2 SCHD80 Dimensions | 0.32 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
| PIPE 1/2 SCHD160 Dimensions | 0.39 | 0.84 | 0.84 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 |
| PIPE 1/4 SCHD40 Dimensions | 0.13 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| PIPE 1/4 SCHD80 Dimensions | 0.16 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| PIPE 1/8 SCHD40 Dimensions | 0.07 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| PIPE 1/8 SCHD80 Dimensions | 0.09 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| PIPE 2 SCHD5 Dimensions | 0.47 | 2.375 | 2.375 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| PIPE 2 SCHD10 Dimensions | 0.78 | 2.375 | 2.375 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.56 |
| PIPE 2 SCHD40 Dimensions | 1.07 | 2.375 | 2.375 | 0.66 | 0.66 | 0.76 | 0.76 |
| PIPE 2 SCHD80 Dimensions | 1.48 | 2.375 | 2.375 | 0.87 | 0.87 | 1.02 | 1.02 |
| PIPE 2 SCHD160 Dimensions | 2.19 | 2.375 | 2.375 | 1.16 | 1.16 | 1.43 | 1.43 |
| PIPE 2-1/2 SCHD5 Dimensions | 0.73 | 2.875 | 2.875 | 0.71 | 0.71 | 0.65 | 0.65 |
| PIPE 2-1/2 SCHD10 Dimensions | 1.04 | 2.875 | 2.875 | 0.99 | 0.99 | 0.91 | 0.91 |
| PIPE 2-1/2 SCHD40 Dimensions | 1.7 | 2.875 | 2.875 | 1.53 | 1.53 | 1.45 | 1.45 |
| PIPE 2-1/2 SCHD80 Dimensions | 2.25 | 2.875 | 2.875 | 1.92 | 1.92 | 1.87 | 1.87 |
| PIPE 2-1/2 SCHD160 Dimensions | 2.95 | 2.875 | 2.875 | 2.35 | 2.35 | 2.36 | 2.36 |
| PIPE 3 SCHD5 Dimensions | 0.89 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 0.97 | 0.97 |
| PIPE 3 SCHD10 Dimensions | 1.27 | 3.5 | 3.5 | 1.82 | 1.82 | 1.37 | 1.37 |
| PIPE 3 SCHD40 Dimensions | 2.23 | 3.5 | 3.5 | 3.02 | 3.02 | 2.33 | 2.33 |
| PIPE 3 SCHD80 Dimensions | 3.02 | 3.5 | 3.5 | 3.89 | 3.89 | 3.08 | 3.08 |
| PIPE 3 SCHD160 Dimensions | 4.21 | 3.5 | 3.5 | 5.04 | 5.04 | 4.13 | 4.13 |
| PIPE 3-1/2 SCHD5 Dimensions | 1.02 | 4 | 4 | 1.96 | 1.96 | 1.27 | 1.27 |
| PIPE 3-1/2 SCHD10 Dimensions | 1.46 | 4 | 4 | 2.76 | 2.76 | 1.81 | 1.81 |
| PIPE 3-1/2 SCHD40 Dimensions | 2.68 | 4 | 4 | 4.79 | 4.79 | 3.22 | 3.22 |
| PIPE 3-1/2 SCHD80 Dimensions | 3.68 | 4 | 4 | 6.28 | 6.28 | 4.32 | 4.32 |
| PIPE 3/4 SCHD5 Dimensions | 0.2 | 1.05 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| PIPE 3/4 SCHD10 Dimensions | 0.25 | 1.05 | 1.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.08 |
| PIPE 3/4 SCHD40 Dimensions | 0.33 | 1.05 | 1.05 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.1 |
| PIPE 3/4 SCHD80 Dimensions | 0.43 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| PIPE 3/4 SCHD160 Dimensions | 0.57 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | 0.16 |
| PIPE 3/8 SCHD40 Dimensions | 0.17 | 0.675 | 0.675 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| PIPE 3/8 SCHD80 Dimensions | 0.22 | 0.675 | 0.675 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| PIPE 4 SCHD5 Dimensions | 1.15 | 4.5 | 4.5 | 2.81 | 2.81 | 1.62 | 1.62 |
| PIPE 4 SCHD10 Dimensions | 1.65 | 4.5 | 4.5 | 3.96 | 3.96 | 2.3 | 2.3 |
| PIPE 4 SCHD40 Dimensions | 3.17 | 4.5 | 4.5 | 7.23 | 7.23 | 4.31 | 4.31 |
| PIPE 4 SCHD80 Dimensions | 4.41 | 4.5 | 4.5 | 9.61 | 9.61 | 5.85 | 5.85 |
| PIPE 4 SCHD120 Dimensions | 5.59 | 4.5 | 4.5 | 11.7 | 11.7 | 7.25 | 7.25 |
| PIPE 4 SCHD160 Dimensions | 6.62 | 4.5 | 4.5 | 13.3 | 13.3 | 8.41 | 8.41 |
| PIPE 5 SCHD5 Dimensions | 1.87 | 5.563 | 5.563 | 6.95 | 6.95 | 3.24 | 3.24 |
| PIPE 5 SCHD10 Dimensions | 2.29 | 5.563 | 5.563 | 8.43 | 8.43 | 3.95 | 3.95 |
| PIPE 5 SCHD40 Dimensions | 4.3 | 5.563 | 5.563 | 15.2 | 15.2 | 7.27 | 7.27 |
| PIPE 5 SCHD80 Dimensions | 6.11 | 5.563 | 5.563 | 20.7 | 20.7 | 10.1 | 10.1 |
| PIPE 5 SCHD120 Dimensions | 7.95 | 5.563 | 5.563 | 25.7 | 25.7 | 12.9 | 12.9 |
| PIPE 5 SCHD160 Dimensions | 9.7 | 5.563 | 5.563 | 30 | 30 | 15.3 | 15.3 |
| PIPE 6 SCHD5 Dimensions | 2.23 | 6.625 | 6.625 | 11.8 | 11.8 | 4.63 | 4.63 |
| PIPE 6 SCHD10 Dimensions | 2.73 | 6.625 | 6.625 | 14.4 | 14.4 | 5.65 | 5.65 |
| PIPE 6 SCHD40 Dimensions | 5.58 | 6.625 | 6.625 | 28.1 | 28.1 | 11.3 | 11.3 |
| PIPE 6 SCHD80 Dimensions | 8.4 | 6.625 | 6.625 | 40.5 | 40.5 | 16.6 | 16.6 |
| PIPE 6 SCHD120 Dimensions | 10.7 | 6.625 | 6.625 | 49.6 | 49.6 | 20.7 | 20.7 |
| PIPE 6 SCHD160 Dimensions | 13.3 | 6.625 | 6.625 | 59 | 59 | 25.2 | 25.2 |
| PIPE 8 SCHD5 Dimensions | 2.92 | 8.625 | 8.625 | 26.4 | 26.4 | 7.91 | 7.91 |
| PIPE 8 SCHD10 Dimensions | 3.94 | 8.625 | 8.625 | 35.4 | 35.4 | 10.6 | 10.6 |
| PIPE 8 SCHD20 Dimensions | 6.58 | 8.625 | 8.625 | 57.7 | 57.7 | 17.5 | 17.5 |
| PIPE 8 SCHD30 Dimensions | 7.26 | 8.625 | 8.625 | 63.4 | 63.4 | 19.3 | 19.3 |
| PIPE 8 SCHD40 Dimensions | 8.4 | 8.625 | 8.625 | 72.5 | 72.5 | 22.2 | 22.2 |
| PIPE 8 SCHD60 Dimensions | 10 | 8.625 | 8.625 | 88.7 | 88.7 | 27.4 | 27.4 |
| PIPE 8 SCHD80 Dimensions | 12.8 | 8.625 | 8.625 | 106 | 106 | 33 | 33 |
| PIPE 8 SCHD100 Dimensions | 15 | 8.625 | 8.625 | 121 | 121 | 38.4 | 38.4 |
| PIPE 8 SCHD120 Dimensions | 17.9 | 8.625 | 8.625 | 141 | 141 | 45.1 | 45.1 |
| PIPE 8 SCHD140 Dimensions | 19.9 | 8.625 | 8.625 | 154 | 154 | 49.7 | 49.7 |
| PIPE 8 SCHD160 Dimensions | 22 | 8.625 | 8.625 | 166 | 166 | 54.2 | 54.2 |
| PIPE 10 SCHD5 Dimensions | 4.47 | 10.75 | 10.75 | 63 | 63 | 15.1 | 15.1 |
| PIPE 10 SCHD10 Dimensions | 5.49 | 10.75 | 10.75 | 76.9 | 76.9 | 18.5 | 18.5 |
| PIPE 10 SCHD20 Dimensions | 8.25 | 10.75 | 10.75 | 114 | 114 | 27.6 | 27.6 |
| PIPE 10 SCHD30 Dimensions | 10.1 | 10.75 | 10.75 | 137 | 137 | 33.5 | 33.5 |
| PIPE 10 SCHD40 Dimensions | 11.9 | 10.75 | 10.75 | 161 | 161 | 39.4 | 39.4 |
| PIPE 10 SCHD60 Dimensions | 16.1 | 10.75 | 10.75 | 212 | 212 | 52.6 | 52.6 |
| PIPE 10 SCHD80 Dimensions | 19 | 10.75 | 10.75 | 245 | 245 | 61.3 | 61.3 |
| PIPE 10 SCHD100 Dimensions | 22.7 | 10.75 | 10.75 | 286 | 286 | 72.5 | 72.5 |
| PIPE 12 SCHD5 Dimensions | 6.17 | 12.75 | 12.75 | 122 | 122 | 24.7 | 24.7 |
| PIPE 12 SCHD10 Dimensions | 7.11 | 12.75 | 12.75 | 140 | 140 | 28.4 | 28.4 |
| PIPE 12 SCHD20 Dimensions | 9.82 | 12.75 | 12.75 | 192 | 192 | 39.1 | 39.1 |
| PIPE 12 SCHD30 Dimensions | 12.9 | 12.75 | 12.75 | 248 | 248 | 50.9 | 50.9 |
| PIPE 12 SCHD40 Dimensions | 15.7 | 12.75 | 12.75 | 300 | 300 | 61.9 | 61.9 |
| PIPE 12 SCHD60 Dimensions | 21.5 | 12.75 | 12.75 | 400 | 400 | 83.5 | 83.5 |
| PIPE 12 SCHD80 Dimensions | 26.1 | 12.75 | 12.75 | 476 | 476 | 100 | 100 |
The above table of Pipes sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
