Shape Area (in2) Depth (in) Width (in) Section Properties
Ix (in4) Iy (in4) Plastic Mod Xp (in3) Plastic Mod Yp (in3)
1.500 ODx0.062 Dimensions 0.281.51.50.070.070.10.1
1.500 ODx0.094 Dimensions 0.421.51.50.10.10.140.14
1.500 ODx0.125 Dimensions 0.541.51.50.130.130.170.17
1.500 ODx0.156 Dimensions 0.661.51.50.150.150.20.2
1.500 ODx0.188 Dimensions 0.781.51.50.170.170.230.23
1.500 ODx0.250 Dimensions 0.981.51.50.20.20.270.27
1.500 ODx0.375 Dimensions 1.331.51.50.230.230.310.31
1.625 ODx0.125 Dimensions 0.591.6251.6250.170.170.210.21
1.625 ODx0.188 Dimensions 0.851.6251.6250.220.220.270.27
1.625 ODx0.250 Dimensions 1.081.6251.6250.260.260.320.32
1.750 ODx0.125 Dimensions 0.641.751.750.210.210.240.24
1.750 ODx0.188 Dimensions 0.921.751.750.280.280.330.33
1.750 ODx0.250 Dimensions 1.181.751.750.340.340.390.39
1.750 ODx0.375 Dimensions 1.621.751.750.410.410.470.47
1.875 ODx0.125 Dimensions 0.691.8751.8750.260.260.280.28
1.875 ODx0.188 Dimensions 11.8751.8750.360.360.380.38
1.875 ODx0.250 Dimensions 1.281.8751.8750.430.430.460.46
1.875 ODx0.375 Dimensions 1.771.8751.8750.530.530.560.56
2.000 ODx0.125 Dimensions 0.74220.330.330.330.33
2.000 ODx0.188 Dimensions 1.07220.440.440.440.44
2.000 ODx0.250 Dimensions 1.37220.540.540.540.54
2.000 ODx0.312 Dimensions 1.65220.610.610.610.61
2.000 ODx0.375 Dimensions 1.91220.670.670.670.67
2.000 ODx0.500 Dimensions 2.36220.740.740.740.74
2.250 ODx0.125 Dimensions 0.832.252.250.470.470.420.42
2.250 ODx0.188 Dimensions 1.222.252.250.650.650.580.58
2.250 ODx0.250 Dimensions 1.572.252.250.80.80.710.71
2.250 ODx0.312 Dimensions 1.92.252.250.920.920.810.81
2.250 ODx0.375 Dimensions 2.212.252.251.011.010.90.9
2.250 ODx0.500 Dimensions 2.752.252.251.141.141.011.01
2.375 ODx0.188 Dimensions 1.292.3752.3750.780.780.660.66
2.375 ODx0.250 Dimensions 1.672.3752.3750.960.960.80.8
2.375 ODx0.375 Dimensions 2.362.3752.3751.221.221.031.03
2.375 ODx0.500 Dimensions 2.952.3752.3751.391.391.171.17
2.500 ODx0.125 Dimensions 0.932.52.50.660.660.530.53
2.500 ODx0.188 Dimensions 1.372.52.50.920.920.740.74
2.500 ODx0.250 Dimensions 1.772.52.51.131.130.910.91
2.500 ODx0.312 Dimensions 2.142.52.51.311.311.051.05
2.500 ODx0.375 Dimensions 2.52.52.51.461.461.171.17
2.500 ODx0.500 Dimensions 3.142.52.51.671.671.341.34
2.500 ODx0.625 Dimensions 3.682.52.51.81.81.441.44
2.500 ODx0.750 Dimensions 4.122.52.51.871.871.491.49
2.625 ODx0.250 Dimensions 1.872.6252.6251.331.331.011.01
2.750 ODx0.125 Dimensions 1.032.752.750.890.890.650.65
2.750 ODx0.188 Dimensions 1.512.752.751.251.250.910.91
2.750 ODx0.250 Dimensions 1.962.752.751.551.551.131.13
2.750 ODx0.312 Dimensions 2.392.752.751.81.81.311.31
2.750 ODx0.375 Dimensions 2.82.752.752.022.021.471.47
2.750 ODx0.500 Dimensions 3.532.752.752.352.351.711.71
2.750 ODx0.625 Dimensions 4.172.752.752.562.561.861.86
2.750 ODx0.750 Dimensions 4.712.752.752.692.691.951.95
2.875 ODx0.250 Dimensions 2.062.8752.8751.791.791.251.25
2.875 ODx0.500 Dimensions 3.732.8752.8752.752.751.911.91
3.000 ODx0.125 Dimensions 1.16331.171.170.780.78
3.000 ODx0.188 Dimensions 1.66331.651.651.11.1
3.000 ODx0.250 Dimensions 2.16332.062.061.371.37
3.000 ODx0.375 Dimensions 3.09332.722.721.811.81
3.000 ODx0.500 Dimensions 3.93333.193.192.132.13
3.000 ODx0.625 Dimensions 4.66333.523.522.342.34
3.000 ODx0.750 Dimensions 5.3333.733.732.492.49
3.000 ODx1.000 Dimensions 6.28333.933.932.622.62
3.250 ODx0.250 Dimensions 2.363.253.252.672.671.641.64
3.250 ODx0.375 Dimensions 3.393.253.253.563.562.192.19
3.250 ODx0.500 Dimensions 4.323.253.254.224.222.62.6
3.500 ODx0.125 Dimensions 1.333.53.51.891.891.081.08
3.500 ODx0.188 Dimensions 1.963.53.52.692.691.541.54
3.500 ODx0.250 Dimensions 2.553.53.53.393.391.941.94
3.500 ODx0.312 Dimensions 3.123.53.54.014.012.292.29
3.500 ODx0.375 Dimensions 3.683.53.54.564.562.612.61
3.500 ODx0.500 Dimensions 4.713.53.55.455.453.113.11
3.500 ODx0.750 Dimensions 6.483.53.56.586.583.763.76
3.750 ODx0.125 Dimensions 1.423.753.752.342.341.251.25
3.750 ODx0.188 Dimensions 2.13.753.753.353.351.781.78
3.750 ODx0.250 Dimensions 2.753.753.754.234.232.262.26
3.750 ODx0.375 Dimensions 3.983.753.755.735.733.063.06
3.750 ODx0.500 Dimensions 5.113.753.756.96.93.683.68
4.000 ODx0.125 Dimensions 1.52442.862.861.431.43
4.000 ODx0.188 Dimensions 2.25444.14.12.052.05
4.000 ODx0.250 Dimensions 2.95445.25.22.62.6
4.000 ODx0.312 Dimensions 3.61446.196.193.093.09
4.000 ODx0.375 Dimensions 4.27447.097.093.543.54
4.000 ODx0.500 Dimensions 5.5448.598.594.34.3
4.000 ODx0.625 Dimensions 6.63449.769.764.884.88
4.000 ODx0.750 Dimensions 7.664410.610.65.325.32
4.250 ODx0.125 Dimensions 1.624.254.253.453.451.621.62
4.250 ODx0.250 Dimensions 3.144.254.256.316.312.972.97
4.250 ODx0.375 Dimensions 4.574.254.258.658.654.074.07
4.250 ODx0.500 Dimensions 5.894.254.2510.510.54.964.96
4.500 ODx0.125 Dimensions 1.724.54.54.114.111.831.83
4.500 ODx0.188 Dimensions 2.554.54.55.935.932.642.64
4.500 ODx0.250 Dimensions 3.344.54.57.567.563.363.36
4.500 ODx0.312 Dimensions 4.14.54.59.059.054.024.02
4.500 ODx0.375 Dimensions 4.864.54.510.410.44.634.63
4.500 ODx0.500 Dimensions 6.284.54.512.812.85.675.67
4.500 ODx0.625 Dimensions 7.614.54.514.714.76.516.51
4.500 ODx0.750 Dimensions 8.844.54.516.216.27.187.18
4.500 ODx1.000 Dimensions 114.54.518.218.28.098.09
4.750 ODx0.125 Dimensions 1.824.754.754.864.862.052.05
4.750 ODx0.188 Dimensions 2.694.754.757.027.022.962.96
4.750 ODx0.250 Dimensions 3.534.754.758.978.973.783.78
4.750 ODx0.375 Dimensions 5.154.754.7512.412.45.235.23
4.750 ODx0.500 Dimensions 6.684.754.7515.315.36.436.43
5.000 ODx0.125 Dimensions 1.91555.695.692.282.28
5.000 ODx0.188 Dimensions 2.84558.248.243.33.3
5.000 ODx0.250 Dimensions 3.735510.610.64.224.22
5.000 ODx0.312 Dimensions 4.65512.712.75.075.07
5.000 ODx0.375 Dimensions 5.455514.714.75.875.87
5.000 ODx0.500 Dimensions 7.075518.118.17.257.25
5.000 ODx0.625 Dimensions 8.595521218.398.39
5.000 ODx0.750 Dimensions 105523.323.39.339.33
5.000 ODx1.000 Dimensions 12.65526.726.710.710.7
5.500 ODx0.125 Dimensions 2.115.55.57.637.632.772.77
5.500 ODx0.188 Dimensions 3.145.55.511.111.14.034.03
5.500 ODx0.250 Dimensions 4.125.55.514.214.25.185.18
5.500 ODx0.375 Dimensions 6.045.55.519.919.97.257.25
5.500 ODx0.500 Dimensions 7.855.55.524.824.89.019.01
5.500 ODx0.750 Dimensions 11.25.55.532.432.411.811.8
5.500 ODx1.000 Dimensions 14.15.55.537.637.613.713.7
6.000 ODx0.125 Dimensions 2.31669.969.963.323.32
6.000 ODx0.188 Dimensions 3.436614.514.54.844.84
6.000 ODx0.250 Dimensions 4.526618.718.76.236.23
6.000 ODx0.312 Dimensions 5.586622.622.67.547.54
6.000 ODx0.375 Dimensions 6.636626.326.38.788.78
6.000 ODx0.500 Dimensions 8.646632.932.91111
6.000 ODx0.625 Dimensions 10.66638.638.612.912.9
6.000 ODx0.750 Dimensions 12.46643.543.514.514.5
6.000 ODx1.000 Dimensions 15.76651.151.11717
6.500 ODx0.250 Dimensions 4.916.56.524247.397.39
6.500 ODx0.375 Dimensions 7.226.56.5343410.510.5
6.500 ODx0.500 Dimensions 9.426.56.542.742.713.113.1
6.500 ODx0.750 Dimensions 13.56.56.556.956.917.517.5
6.750 ODx0.500 Dimensions 9.826.756.7548.248.214.314.3
6.750 ODx0.750 Dimensions 14.16.756.7564.664.619.119.1
7.000 ODx0.250 Dimensions 5.37730.230.28.648.64
7.000 ODx0.375 Dimensions 7.877434312.312.3
7.000 ODx0.500 Dimensions 10.27754.254.215.515.5
7.000 ODx0.750 Dimensions 14.77772.972.920.820.8
7.000 ODx1.000 Dimensions 18.87787.287.224.924.9
7.500 ODx0.250 Dimensions 5.697.57.537.537.59.999.99
7.500 ODx0.375 Dimensions 8.397.57.553.453.414.214.2
7.500 ODx0.500 Dimensions 117.57.567.767.718.118.1
8.000 ODx0.125 Dimensions 3.098824245.995.99
8.000 ODx0.250 Dimensions 6.098845.745.711.411.4
8.000 ODx0.375 Dimensions 8.988865.465.416.416.4
8.000 ODx0.500 Dimensions 11.88883.283.220.820.8
8.000 ODx0.625 Dimensions 14.58899.299.224.824.8
8.000 ODx0.750 Dimensions 17.18811311328.428.4
8.000 ODx1.000 Dimensions 228813713734.434.4
8.500 ODx0.250 Dimensions 6.488.58.555.255.21313
9.000 ODx0.250 Dimensions 6.879965.865.814.614.6
9.000 ODx0.375 Dimensions 10.29994.794.72121
9.000 ODx0.500 Dimensions 13.49912112126.926.9
10.000 ODx0.250 Dimensions 7.66101091.191.118.218.2
10.000 ODx0.375 Dimensions 11.3101013213226.326.3
10.000 ODx0.500 Dimensions 14.9101016916933.833.8
10.000 ODx0.625 Dimensions 18.4101020320340.640.6
10.000 ODx0.750 Dimensions 21.8101023523546.946.9
10.000 ODx1.000 Dimensions 28.310102902905858
10.500 ODx0.250 Dimensions 8.0510.510.510610620.120.1
10.500 ODx0.375 Dimensions 11.910.510.515315329.229.2
10.500 ODx0.500 Dimensions 15.710.510.519719737.537.5
10.500 ODx0.750 Dimensions 2310.510.527527552.352.3
11.000 ODx0.375 Dimensions 12.5111117717732.232.2
11.000 ODx0.500 Dimensions 16.5111122822841.441.4
11.000 ODx0.750 Dimensions 24.211113193195858
11.000 ODx1.000 Dimensions 31.4111139739772.172.1
12.000 ODx0.250 Dimensions 9.23121215915926.626.6
12.000 ODx0.375 Dimensions 13.7121223223238.638.6
12.000 ODx0.500 Dimensions 18.1121229929949.949.9
12.000 ODx0.750 Dimensions 26.5121242142170.270.2
12.000 ODx1.000 Dimensions 34.6121252752787.887.8
The above table of Round Tubes sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources: