| Shape | Area (in2) | Depth (in) | Width (in) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (in4) | Iy (in4) | Plastic Mod Xp (in3) | Plastic Mod Yp (in3) | ||||
| 250S137-33 Dimensions | 0.2 | 2.5 | 1.375 | 0.2 | 0.05 | - | - |
| 250S137-43 Dimensions | 0.26 | 2.5 | 1.375 | 0.26 | 0.07 | - | - |
| 250S137-54 Dimensions | 0.32 | 2.5 | 1.375 | 0.32 | 0.08 | - | - |
| 250S137-68 Dimensions | 0.39 | 2.5 | 1.375 | 0.39 | 0.1 | - | - |
| 250S137-97 Dimensions | 0.53 | 2.5 | 1.375 | 0.51 | 0.12 | - | - |
| 250S162-33 Dimensions | 0.22 | 2.5 | 1.625 | 0.24 | 0.09 | - | - |
| 250S162-43 Dimensions | 0.29 | 2.5 | 1.625 | 0.3 | 0.11 | - | - |
| 250S162-54 Dimensions | 0.36 | 2.5 | 1.625 | 0.37 | 0.14 | - | - |
| 250S162-68 Dimensions | 0.44 | 2.5 | 1.625 | 0.45 | 0.16 | - | - |
| 250S162-97 Dimensions | 0.61 | 2.5 | 1.625 | 0.6 | 0.21 | - | - |
| 250S200-33 Dimensions | 0.26 | 2.5 | 2 | 0.28 | 0.15 | - | - |
| 250S200-43 Dimensions | 0.33 | 2.5 | 2 | 0.36 | 0.2 | - | - |
| 250S200-54 Dimensions | 0.42 | 2.5 | 2 | 0.44 | 0.24 | - | - |
| 250S200-68 Dimensions | 0.52 | 2.5 | 2 | 0.54 | 0.29 | - | - |
| 250S200-97 Dimensions | 0.71 | 2.5 | 2 | 0.72 | 0.39 | - | - |
| 250S250-43 Dimensions | 0.38 | 2.5 | 2.5 | 0.43 | 0.34 | - | - |
| 250S250-54 Dimensions | 0.47 | 2.5 | 2.5 | 0.52 | 0.41 | - | - |
| 250S250-68 Dimensions | 0.59 | 2.5 | 2.5 | 0.64 | 0.5 | - | - |
| 250S250-97 Dimensions | 0.81 | 2.5 | 2.5 | 0.87 | 0.67 | - | - |
| 350S137-33 Dimensions | 0.23 | 3.5 | 1.375 | 0.44 | 0.06 | - | - |
| 350S137-43 Dimensions | 0.3 | 3.5 | 1.375 | 0.57 | 0.07 | - | - |
| 350S137-54 Dimensions | 0.37 | 3.5 | 1.375 | 0.7 | 0.09 | - | - |
| 350S137-68 Dimensions | 0.46 | 3.5 | 1.375 | 0.85 | 0.11 | - | - |
| 350S137-97 Dimensions | 0.64 | 3.5 | 1.375 | 1.13 | 0.14 | - | - |
| 350S162-33 Dimensions | 0.26 | 3.5 | 1.625 | 0.51 | 0.1 | - | - |
| 350S162-43 Dimensions | 0.33 | 3.5 | 1.625 | 0.66 | 0.13 | - | - |
| 350S162-54 Dimensions | 0.42 | 3.5 | 1.625 | 0.81 | 0.15 | - | - |
| 350S162-68 Dimensions | 0.52 | 3.5 | 1.625 | 0.99 | 0.18 | - | - |
| 350S162-97 Dimensions | 0.71 | 3.5 | 1.625 | 1.32 | 0.24 | - | - |
| 350S200-33 Dimensions | 0.29 | 3.5 | 2 | 0.6 | 0.18 | - | - |
| 350S200-43 Dimensions | 0.38 | 3.5 | 2 | 0.77 | 0.22 | - | - |
| 350S200-54 Dimensions | 0.47 | 3.5 | 2 | 0.95 | 0.27 | - | - |
| 350S200-68 Dimensions | 0.59 | 3.5 | 2 | 1.17 | 0.33 | - | - |
| 350S200-97 Dimensions | 0.81 | 3.5 | 2 | 1.58 | 0.44 | - | - |
| 350S250-43 Dimensions | 0.42 | 3.5 | 2.5 | 0.91 | 0.38 | - | - |
| 350S250-54 Dimensions | 0.53 | 3.5 | 2.5 | 1.12 | 0.47 | - | - |
| 350S250-68 Dimensions | 0.66 | 3.5 | 2.5 | 1.38 | 0.57 | - | - |
| 350S250-97 Dimensions | 0.92 | 3.5 | 2.5 | 1.87 | 0.76 | - | - |
| 362S137-33 Dimensions | 0.24 | 3.625 | 1.375 | 0.48 | 0.06 | - | - |
| 362S137-43 Dimensions | 0.31 | 3.625 | 1.375 | 0.62 | 0.08 | - | - |
| 362S137-54 Dimensions | 0.38 | 3.625 | 1.375 | 0.76 | 0.09 | - | - |
| 362S137-68 Dimensions | 0.47 | 3.625 | 1.375 | 0.92 | 0.11 | - | - |
| 362S137-97 Dimensions | 0.65 | 3.625 | 1.375 | 1.23 | 0.14 | - | - |
| 362S162-33 Dimensions | 0.26 | 3.625 | 1.625 | 0.55 | 0.1 | - | - |
| 362S162-43 Dimensions | 0.34 | 3.625 | 1.625 | 0.71 | 0.13 | - | - |
| 362S162-54 Dimensions | 0.42 | 3.625 | 1.625 | 0.87 | 0.15 | - | - |
| 362S162-68 Dimensions | 0.52 | 3.625 | 1.625 | 1.07 | 0.19 | - | - |
| 362S162-97 Dimensions | 0.72 | 3.625 | 1.625 | 1.44 | 0.24 | - | - |
| 362S200-33 Dimensions | 0.3 | 3.625 | 2 | 0.65 | 0.18 | - | - |
| 362S200-43 Dimensions | 0.39 | 3.625 | 2 | 0.84 | 0.23 | - | - |
| 362S200-54 Dimensions | 0.48 | 3.625 | 2 | 1.03 | 0.28 | - | - |
| 362S200-68 Dimensions | 0.6 | 3.625 | 2 | 1.27 | 0.34 | - | - |
| 362S200-97 Dimensions | 0.83 | 3.625 | 2 | 1.71 | 0.45 | - | - |
| 362S250-43 Dimensions | 0.43 | 3.625 | 2.5 | 0.98 | 0.39 | - | - |
| 362S250-54 Dimensions | 0.54 | 3.625 | 2.5 | 1.21 | 0.47 | - | - |
| 362S250-68 Dimensions | 0.67 | 3.625 | 2.5 | 1.49 | 0.58 | - | - |
| 362S250-97 Dimensions | 0.93 | 3.625 | 2.5 | 2.03 | 0.77 | - | - |
| 400S137-33 Dimensions | 0.25 | 4 | 1.375 | 0.6 | 0.06 | - | - |
| 400S137-43 Dimensions | 0.32 | 4 | 1.375 | 0.78 | 0.08 | - | - |
| 400S137-54 Dimensions | 0.4 | 4 | 1.375 | 0.95 | 0.09 | - | - |
| 400S137-68 Dimensions | 0.5 | 4 | 1.375 | 1.17 | 0.11 | - | - |
| 400S137-97 Dimensions | 0.69 | 4 | 1.375 | 1.56 | 0.14 | - | - |
| 400S162-33 Dimensions | 0.28 | 4 | 1.625 | 0.69 | 0.1 | - | - |
| 400S162-43 Dimensions | 0.36 | 4 | 1.625 | 0.89 | 0.13 | - | - |
| 400S162-54 Dimensions | 0.44 | 4 | 1.625 | 1.1 | 0.16 | - | - |
| 400S162-68 Dimensions | 0.55 | 4 | 1.625 | 1.35 | 0.19 | - | - |
| 400S162-97 Dimensions | 0.76 | 4 | 1.625 | 1.81 | 0.25 | - | - |
| 400S200-33 Dimensions | 0.31 | 4 | 2 | 0.81 | 0.18 | - | - |
| 400S200-43 Dimensions | 0.4 | 4 | 2 | 1.05 | 0.24 | - | - |
| 400S200-54 Dimensions | 0.5 | 4 | 2 | 1.29 | 0.29 | - | - |
| 400S200-68 Dimensions | 0.62 | 4 | 2 | 1.59 | 0.35 | - | - |
| 400S200-97 Dimensions | 0.86 | 4 | 2 | 2.16 | 0.46 | - | - |
| 400S250-43 Dimensions | 0.45 | 4 | 2.5 | 1.22 | 0.4 | - | - |
| 400S250-54 Dimensions | 0.56 | 4 | 2.5 | 1.51 | 0.49 | - | - |
| 400S250-68 Dimensions | 0.69 | 4 | 2.5 | 1.86 | 0.6 | - | - |
| 400S250-97 Dimensions | 0.97 | 4 | 2.5 | 2.54 | 0.8 | - | - |
| 550S137-33 Dimensions | 0.3 | 5.5 | 1.375 | 1.28 | 0.07 | - | - |
| 550S137-43 Dimensions | 0.39 | 5.5 | 1.375 | 1.66 | 0.09 | - | - |
| 550S137-54 Dimensions | 0.49 | 5.5 | 1.375 | 2.04 | 0.1 | - | - |
| 550S137-68 Dimensions | 0.6 | 5.5 | 1.375 | 2.5 | 0.12 | - | - |
| 550S137-97 Dimensions | 0.84 | 5.5 | 1.375 | 3.38 | 0.16 | - | - |
| 550S162-33 Dimensions | 0.33 | 5.5 | 1.625 | 1.46 | 0.11 | - | - |
| 550S162-43 Dimensions | 0.42 | 5.5 | 1.625 | 1.88 | 0.14 | - | - |
| 550S162-54 Dimensions | 0.53 | 5.5 | 1.625 | 2.32 | 0.18 | - | - |
| 550S162-68 Dimensions | 0.66 | 5.5 | 1.625 | 2.86 | 0.21 | - | - |
| 550S162-97 Dimensions | 0.92 | 5.5 | 1.625 | 3.89 | 0.28 | - | - |
| 550S200-33 Dimensions | 0.36 | 5.5 | 2 | 1.69 | 0.2 | - | - |
| 550S200-43 Dimensions | 0.47 | 5.5 | 2 | 2.19 | 0.26 | - | - |
| 550S200-54 Dimensions | 0.59 | 5.5 | 2 | 2.71 | 0.32 | - | - |
| 550S200-68 Dimensions | 0.73 | 5.5 | 2 | 3.34 | 0.39 | - | - |
| 550S200-97 Dimensions | 1.02 | 5.5 | 2 | 4.56 | 0.52 | - | - |
| 550S250-43 Dimensions | 0.52 | 5.5 | 2.5 | 2.52 | 0.45 | - | - |
| 550S250-54 Dimensions | 0.64 | 5.5 | 2.5 | 3.13 | 0.55 | - | - |
| 550S250-68 Dimensions | 0.8 | 5.5 | 2.5 | 3.87 | 0.67 | - | - |
| 550S250-97 Dimensions | 1.12 | 5.5 | 2.5 | 5.31 | 0.9 | - | - |
| 600S137-33 Dimensions | 0.32 | 6 | 1.375 | 1.58 | 0.07 | - | - |
| 600S137-43 Dimensions | 0.41 | 6 | 1.375 | 2.04 | 0.09 | - | - |
| 600S137-54 Dimensions | 0.51 | 6 | 1.375 | 2.52 | 0.11 | - | - |
| 600S137-68 Dimensions | 0.64 | 6 | 1.375 | 3.1 | 0.13 | - | - |
| 600S137-97 Dimensions | 0.89 | 6 | 1.375 | 4.19 | 0.16 | - | - |
| 600S162-33 Dimensions | 0.34 | 6 | 1.625 | 1.79 | 0.12 | - | - |
| 600S162-43 Dimensions | 0.45 | 6 | 1.625 | 2.32 | 0.15 | - | - |
| 600S162-54 Dimensions | 0.56 | 6 | 1.625 | 2.86 | 0.18 | - | - |
| 600S162-68 Dimensions | 0.69 | 6 | 1.625 | 3.53 | 0.22 | - | - |
| 600S162-97 Dimensions | 0.97 | 6 | 1.625 | 4.8 | 0.28 | - | - |
| 600S200-33 Dimensions | 0.38 | 6 | 2 | 2.08 | 0.21 | - | - |
| 600S200-43 Dimensions | 0.49 | 6 | 2 | 2.68 | 0.27 | - | - |
| 600S200-54 Dimensions | 0.61 | 6 | 2 | 3.32 | 0.33 | - | - |
| 600S200-68 Dimensions | 0.76 | 6 | 2 | 4.1 | 0.4 | - | - |
| 600S200-97 Dimensions | 1.07 | 6 | 2 | 5.61 | 0.53 | - | - |
| 600S250-43 Dimensions | 0.54 | 6 | 2.5 | 3.08 | 0.46 | - | - |
| 600S250-54 Dimensions | 0.67 | 6 | 2.5 | 3.82 | 0.56 | - | - |
| 600S250-68 Dimensions | 0.84 | 6 | 2.5 | 4.73 | 0.69 | - | - |
| 600S250-97 Dimensions | 1.17 | 6 | 2.5 | 6.5 | 0.92 | - | - |
| 600S300-54 Dimensions | 0.73 | 6 | 3 | 4.32 | 0.88 | - | - |
| 600S300-68 Dimensions | 0.91 | 6 | 3 | 5.35 | 1.08 | - | - |
| 600S300-97 Dimensions | 1.27 | 6 | 3 | 7.38 | 1.45 | - | - |
| 800S137-33 Dimensions | 0.39 | 8 | 1.375 | 3.2 | 0.07 | - | - |
| 800S137-43 Dimensions | 0.5 | 8 | 1.375 | 4.14 | 0.09 | - | - |
| 800S137-54 Dimensions | 0.63 | 8 | 1.375 | 5.11 | 0.11 | - | - |
| 800S137-68 Dimensions | 0.78 | 8 | 1.375 | 6.31 | 0.13 | - | - |
| 800S137-97 Dimensions | 1.09 | 8 | 1.375 | 8.6 | 0.17 | - | - |
| 800S162-33 Dimensions | 0.41 | 8 | 1.625 | 3.58 | 0.13 | - | - |
| 800S162-43 Dimensions | 0.54 | 8 | 1.625 | 4.63 | 0.16 | - | - |
| 800S162-54 Dimensions | 0.67 | 8 | 1.625 | 5.74 | 0.19 | - | - |
| 800S162-68 Dimensions | 0.84 | 8 | 1.625 | 7.09 | 0.24 | - | - |
| 800S162-97 Dimensions | 1.17 | 8 | 1.625 | 9.72 | 0.31 | - | - |
| 800S200-33 Dimensions | 0.45 | 8 | 2 | 4.1 | 0.23 | - | - |
| 800S200-43 Dimensions | 0.58 | 8 | 2 | 5.3 | 0.29 | - | - |
| 800S200-54 Dimensions | 0.73 | 8 | 2 | 6.57 | 0.36 | - | - |
| 800S200-68 Dimensions | 0.91 | 8 | 2 | 8.14 | 0.44 | - | - |
| 800S200-97 Dimensions | 1.27 | 8 | 2 | 11.2 | 0.58 | - | - |
| 800S250-43 Dimensions | 0.63 | 8 | 2.5 | 6.02 | 0.5 | - | - |
| 800S250-54 Dimensions | 0.78 | 8 | 2.5 | 7.47 | 0.61 | - | - |
| 800S250-68 Dimensions | 0.98 | 8 | 2.5 | 9.26 | 0.75 | - | - |
| 800S250-97 Dimensions | 1.37 | 8 | 2.5 | 12.8 | 1.01 | - | - |
| 800S300-54 Dimensions | 0.84 | 8 | 3 | 8.36 | 0.96 | - | - |
| 800S300-68 Dimensions | 1.05 | 8 | 3 | 10.4 | 1.18 | - | - |
| 800S300-97 Dimensions | 1.47 | 8 | 3 | 14.4 | 1.6 | - | - |
| 1000S162-43 Dimensions | 0.63 | 10 | 1.625 | 8.03 | 0.17 | - | - |
| 1000S162-54 Dimensions | 0.78 | 10 | 1.625 | 9.95 | 0.2 | - | - |
| 1000S162-68 Dimensions | 0.98 | 10 | 1.625 | 12.3 | 0.25 | - | - |
| 1000S162-97 Dimensions | 1.37 | 10 | 1.625 | 17 | 0.32 | - | - |
| 1000S200-43 Dimensions | 0.67 | 10 | 2 | 9.09 | 0.31 | - | - |
| 1000S200-54 Dimensions | 0.84 | 10 | 2 | 11.3 | 0.38 | - | - |
| 1000S200-68 Dimensions | 1.05 | 10 | 2 | 14 | 0.46 | - | - |
| 1000S200-97 Dimensions | 1.47 | 10 | 2 | 19.3 | 0.61 | - | - |
| 1000S250-43 Dimensions | 0.72 | 10 | 2.5 | 10.2 | 0.53 | - | - |
| 1000S250-54 Dimensions | 0.9 | 10 | 2.5 | 12.7 | 0.65 | - | - |
| 1000S250-68 Dimensions | 1.12 | 10 | 2.5 | 15.8 | 0.8 | - | - |
| 1000S250-97 Dimensions | 1.58 | 10 | 2.5 | 21.8 | 1.07 | - | - |
| 1000S300-54 Dimensions | 0.95 | 10 | 3 | 14.1 | 1.02 | - | - |
| 1000S300-68 Dimensions | 1.19 | 10 | 3 | 17.5 | 1.26 | - | - |
| 1000S300-97 Dimensions | 1.68 | 10 | 3 | 24.3 | 1.7 | - | - |
| 1200S162-54 Dimensions | 0.9 | 12 | 1.625 | 15.7 | 0.21 | - | - |
| 1200S162-68 Dimensions | 1.12 | 12 | 1.625 | 19.5 | 0.26 | - | - |
| 1200S162-97 Dimensions | 1.58 | 12 | 1.625 | 27 | 0.33 | - | - |
| 1200S200-54 Dimensions | 0.95 | 12 | 2 | 17.7 | 0.39 | - | - |
| 1200S200-68 Dimensions | 1.19 | 12 | 2 | 22 | 0.48 | - | - |
| 1200S200-97 Dimensions | 1.68 | 12 | 2 | 30.4 | 0.64 | - | - |
| 1200S250-54 Dimensions | 1.01 | 12 | 2.5 | 19.7 | 0.68 | - | - |
| 1200S250-68 Dimensions | 1.26 | 12 | 2.5 | 24.5 | 0.84 | - | - |
| 1200S250-97 Dimensions | 1.78 | 12 | 2.5 | 34 | 1.12 | - | - |
| 1200S300-54 Dimensions | 1.07 | 12 | 3 | 21.7 | 1.07 | - | - |
| 1200S300-68 Dimensions | 1.33 | 12 | 3 | 27 | 1.32 | - | - |
| 1200S300-97 Dimensions | 1.88 | 12 | 3 | 37.6 | 1.79 | - | - |
| 1400S162-54 Dimensions | 1.01 | 14 | 1.625 | 23.3 | 0.22 | - | - |
| 1400S162-68 Dimensions | 1.26 | 14 | 1.625 | 29 | 0.26 | - | - |
| 1400S162-97 Dimensions | 1.78 | 14 | 1.625 | 40.1 | 0.34 | - | - |
| 1400S200-54 Dimensions | 1.07 | 14 | 2 | 26 | 0.41 | - | - |
| 1400S200-68 Dimensions | 1.33 | 14 | 2 | 32.3 | 0.49 | - | - |
| 1400S200-97 Dimensions | 1.88 | 14 | 2 | 44.9 | 0.66 | - | - |
| 1400S250-54 Dimensions | 1.12 | 14 | 2.5 | 28.7 | 0.71 | - | - |
| 1400S250-68 Dimensions | 1.41 | 14 | 2.5 | 35.8 | 0.87 | - | - |
| 1400S250-97 Dimensions | 1.98 | 14 | 2.5 | 49.8 | 1.16 | - | - |
| 1400S300-54 Dimensions | 1.18 | 14 | 3 | 31.5 | 1.11 | - | - |
| 1400S300-68 Dimensions | 1.48 | 14 | 3 | 39.2 | 1.37 | - | - |
| 1400S300-97 Dimensions | 2.08 | 14 | 3 | 54.7 | 1.85 | - | - |
The above table of Stud sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
