Shape Area (in2) Depth (in) Width (in) Section Properties
Ix (in4) Iy (in4) Plastic Mod Xp (in3) Plastic Mod Yp (in3)
2-1/2 x 6 Dimensions 1562.5457.81--
2-1/2 x 7-1/2 Dimensions 18.757.52.587.899.77--
2-1/2 x 9 Dimensions 22.592.5151.911.72--
2-1/2 x 10-1/2 Dimensions 26.2510.52.5241.213.67--
2-1/2 x 12 Dimensions 30122.536015.63--
2-1/2 x 13-1/2 Dimensions 33.7513.52.5512.617.58--
2-1/2 x 15 Dimensions 37.5152.5703.119.53--
2-1/2 x 16-1/2 Dimensions 41.2516.52.5935.921.48--
2-1/2 x 18 Dimensions 45182.5121523.44--
2-1/2 x 19-1/2 Dimensions 48.7519.52.5154525.39--
2-1/2 x 21 Dimensions 52.5212.5192927.34--
3-1/2 x 6 Dimensions 2163.56321.44--
3-1/2 x 7-1/2 Dimensions 26.257.53.512326.8--
3-1/2 x 9 Dimensions 31.593.5212.632.16--
3-1/2 x 9-1/2 Dimensions 33.259.53.5250.133.94--
3-1/2 x 9-1/4 Dimensions 32.389.253.5230.833.05--
3-1/2 x 10-1/2 Dimensions 36.7510.53.5337.637.52--
3-1/2 x 11-1/4 Dimensions 39.3811.253.5415.340.2--
3-1/2 x 11-7/8 Dimensions 41.5611.8753.5488.442.43--
3-1/2 x 12 Dimensions 42123.550442.88--
3-1/2 x 13-1/2 Dimensions 47.2513.53.5717.648.23--
3-1/2 x 14 Dimensions 49143.5800.350.02--
3-1/2 x 15 Dimensions 52.5153.5984.453.59--
3-1/2 x 16 Dimensions 56163.5119557.17--
3-1/2 x 16-1/2 Dimensions 57.7516.53.5131058.95--
3-1/2 x 18 Dimensions 63183.5170164.31--
3-1/2 x 19-1/2 Dimensions 68.2519.53.5216369.67--
3-1/2 x 20 Dimensions 70203.5233371.46--
3-1/2 x 21 Dimensions 73.5213.5270175.03--
3-1/2 x 22 Dimensions 77223.5310678.6--
3-1/2 x 22-1/2 Dimensions 78.7522.53.5332280.39--
3-1/2 x 24 Dimensions 84243.5403285.75--
3-1/8 x 6 Dimensions 18.7563.12556.2515.26--
3-1/8 x 7-1/2 Dimensions 23.447.53.125109.919.07--
3-1/8 x 9 Dimensions 28.1393.125189.822.89--
3-1/8 x 10-1/2 Dimensions 32.8110.53.125301.526.7--
3-1/8 x 12 Dimensions 37.5123.12545030.52--
3-1/8 x 13-1/2 Dimensions 42.1913.53.125640.734.33--
3-1/8 x 15 Dimensions 46.88153.125878.938.15--
3-1/8 x 16-1/2 Dimensions 51.5616.53.125117041.96--
3-1/8 x 18 Dimensions 56.25183.125151945.78--
3-1/8 x 19-1/2 Dimensions 60.9419.53.125193149.59--
3-1/8 x 21 Dimensions 65.63213.125241253.41--
3-1/8 x 22-1/2 Dimensions 70.3122.53.125296657.22--
3-1/8 x 24 Dimensions 75243.125360061.04--
5-1/2 x 6 Dimensions 3365.59983.19--
5-1/2 x 7-1/2 Dimensions 41.257.55.5193.4104--
5-1/2 x 9 Dimensions 49.595.5334.1124.8--
5-1/2 x 9-1/2 Dimensions 52.259.55.5393131.7--
5-1/2 x 9-1/4 Dimensions 50.889.255.5362.7128.2--
5-1/2 x 10-1/2 Dimensions 57.7510.55.5530.6145.6--
5-1/2 x 11-1/4 Dimensions 61.8811.255.5652.6156--
5-1/2 x 11-7/8 Dimensions 65.3111.8755.5767.5164.6--
5-1/2 x 12 Dimensions 66125.5792166.4--
5-1/2 x 13-1/2 Dimensions 74.2513.55.51128187.2--
5-1/2 x 14 Dimensions 77145.51258194.1--
5-1/2 x 15 Dimensions 82.5155.51547208--
5-1/2 x 16 Dimensions 88165.51877221.8--
5-1/2 x 16-1/2 Dimensions 90.7516.55.52059228.8--
5-1/2 x 18 Dimensions 99185.52673249.6--
5-1/2 x 19-1/2 Dimensions 107.319.55.53398270.4--
5-1/2 x 20 Dimensions 110205.53667277.3--
5-1/2 x 21 Dimensions 115.5215.54245291.2--
5-1/2 x 22 Dimensions 121225.54880305--
5-1/2 x 22-1/2 Dimensions 123.822.55.55221312--
5-1/2 x 24 Dimensions 132245.56336332.8--
5-1/2 x 25-1/2 Dimensions 140.325.55.57600353.5--
5-1/2 x 27 Dimensions 148.5275.59021374.3--
5-1/2 x 28-1/2 Dimensions 156.828.55.510610395.1--
5-1/2 x 30 Dimensions 165305.512380415.9--
5-1/2 x 31-1/2 Dimensions 173.331.55.514330436.7--
5-1/2 x 33 Dimensions 181.5335.516470457.5--
5-1/2 x 34-1/2 Dimensions 189.834.55.518820478.3--
5-1/2 x 36 Dimensions 198365.521380499.1--
5-1/8 x 6 Dimensions 30.7565.12592.2567.31--
5-1/8 x 7-1/2 Dimensions 38.447.55.125180.284.13--
5-1/8 x 9 Dimensions 46.1395.125311.3101--
5-1/8 x 10-1/2 Dimensions 53.8110.55.125494.4117.8--
5-1/8 x 12 Dimensions 61.5125.125738134.6--
5-1/8 x 13-1/2 Dimensions 69.1913.55.1251051151.4--
5-1/8 x 15 Dimensions 76.88155.1251441168.3--
5-1/8 x 16-1/2 Dimensions 84.5616.55.1251919185.1--
5-1/8 x 18 Dimensions 92.25185.1252491201.9--
5-1/8 x 19-1/2 Dimensions 99.9419.55.1253167218.7--
5-1/8 x 21 Dimensions 107.6215.1253955235.6--
5-1/8 x 22-1/2 Dimensions 115.322.55.1254865252.4--
5-1/8 x 24 Dimensions 123245.1255904269.2--
5-1/8 x 25-1/2 Dimensions 130.725.55.1257082286--
5-1/8 x 27 Dimensions 138.4275.1258406302.9--
5-1/8 x 28-1/2 Dimensions 146.128.55.1259887319.7--
5-1/8 x 30 Dimensions 153.8305.12511530336.5--
5-1/8 x 31-1/2 Dimensions 161.431.55.12513350353.4--
5-1/8 x 33 Dimensions 169.1335.12515350370.2--
5-1/8 x 34-1/2 Dimensions 176.834.55.12517540387--
5-1/8 x 36 Dimensions 184.5365.12519930403.8--
6-3/4 x 7-1/2 Dimensions 50.637.56.75237.3192.2--
6-3/4 x 9 Dimensions 60.7596.75410.1230.7--
6-3/4 x 10-1/2 Dimensions 70.8810.56.75651.2269.1--
6-3/4 x 12 Dimensions 81126.75972307.5--
6-3/4 x 13-1/2 Dimensions 91.1313.56.751384346--
6-3/4 x 15 Dimensions 101.3156.751898384.4--
6-3/4 x 16-1/2 Dimensions 111.416.56.752527422.9--
6-3/4 x 18 Dimensions 121.5186.753281461.3--
6-3/4 x 19-1/2 Dimensions 131.619.56.754171499.8--
6-3/4 x 21 Dimensions 141.8216.755209538.2--
6-3/4 x 22-1/2 Dimensions 151.922.56.756407576.7--
6-3/4 x 24 Dimensions 162246.757776615.1--
6-3/4 x 25-1/2 Dimensions 172.125.56.759327653.5--
6-3/4 x 27 Dimensions 182.3276.7511070692--
6-3/4 x 28-1/2 Dimensions 192.428.56.7513020730.4--
6-3/4 x 30 Dimensions 202.5306.7515190768.9--
6-3/4 x 31-1/2 Dimensions 212.631.56.7517580807.3--
6-3/4 x 33 Dimensions 222.8336.7520210845.8--
6-3/4 x 34-1/2 Dimensions 232.934.56.7523100884.2--
6-3/4 x 36 Dimensions 243366.7526240922.6--
6-3/4 x 37-1/2 Dimensions 253.137.56.7529660961.1--
6-3/4 x 39 Dimensions 263.3396.7533370999.5--
6-3/4 x 40-1/2 Dimensions 273.440.56.75373701038--
6-3/4 x 42 Dimensions 283.5426.75416701076--
6-3/4 x 43-1/2 Dimensions 293.643.56.75463001115--
6-3/4 x 45 Dimensions 303.8456.75512601153--
6-3/4 x 46-1/2 Dimensions 313.946.56.75565601192--
6-3/4 x 48 Dimensions 324486.75622101230--
6-3/4 x 49-1/2 Dimensions 334.149.56.75682201269--
6-3/4 x 51 Dimensions 344.3516.75746201307--
6-3/4 x 52-1/2 Dimensions 354.452.56.75814001346--
6-3/4 x 54 Dimensions 364.5546.75885701384--
6-3/4 x 55-1/2 Dimensions 374.655.56.75961601422--
6-3/4 x 57 Dimensions 384.8576.751042001461--
6-3/4 x 58-1/2 Dimensions 394.958.56.751126001499--
6-3/4 x 60 Dimensions 405606.751215001538--
8-3/4 x 9 Dimensions 78.7598.75531.6502.4--
8-3/4 x 10-1/2 Dimensions 91.8810.58.75844.1586.2--
8-3/4 x 12 Dimensions 105128.751260669.9--
8-3/4 x 13-1/2 Dimensions 118.113.58.751794753.7--
8-3/4 x 15 Dimensions 131.3158.752461837.4--
8-3/4 x 16-1/2 Dimensions 144.416.58.753276921.1--
8-3/4 x 18 Dimensions 157.5188.7542531005--
8-3/4 x 19-1/2 Dimensions 170.619.58.7554071089--
8-3/4 x 21 Dimensions 183.8218.7567531172--
8-3/4 x 22-1/2 Dimensions 196.922.58.7583061256--
8-3/4 x 24 Dimensions 210248.75100801340--
8-3/4 x 25-1/2 Dimensions 223.125.58.75120901424--
8-3/4 x 27 Dimensions 236.3278.75143501507--
8-3/4 x 28-1/2 Dimensions 249.428.58.75168801591--
8-3/4 x 30 Dimensions 262.5308.75196901675--
8-3/4 x 31-1/2 Dimensions 275.631.58.75227901759--
8-3/4 x 33 Dimensions 288.8338.75262001842--
8-3/4 x 34-1/2 Dimensions 301.934.58.75299401926--
8-3/4 x 36 Dimensions 315368.75340202010--
8-3/4 x 37-1/2 Dimensions 328.137.58.75384502094--
8-3/4 x 39 Dimensions 341.3398.75432502177--
8-3/4 x 40-1/2 Dimensions 354.440.58.75484402261--
8-3/4 x 42 Dimensions 367.5428.75540202345--
8-3/4 x 43-1/2 Dimensions 380.643.58.75600202428--
8-3/4 x 45 Dimensions 393.8458.75664502512--
8-3/4 x 46-1/2 Dimensions 406.946.58.75733102596--
8-3/4 x 48 Dimensions 420488.75806402680--
8-3/4 x 49-1/2 Dimensions 433.149.58.75884402763--
8-3/4 x 51 Dimensions 446.3518.75967202847--
8-3/4 x 52-1/2 Dimensions 459.452.58.751055002931--
8-3/4 x 54 Dimensions 472.5548.751148003015--
8-3/4 x 55-1/2 Dimensions 485.655.58.751247003098--
8-3/4 x 57 Dimensions 498.8578.751350003182--
8-3/4 x 58-1/2 Dimensions 511.958.58.751460003266--
8-3/4 x 60 Dimensions 525608.751575003350--
10-3/4 x 12 Dimensions 1291210.7515481242--
10-3/4 x 13-1/2 Dimensions 145.113.510.7522041398--
10-3/4 x 15 Dimensions 161.31510.7530231553--
10-3/4 x 16-1/2 Dimensions 177.416.510.7540241708--
10-3/4 x 18 Dimensions 193.51810.7552251863--
10-3/4 x 19-1/2 Dimensions 209.619.510.7566422019--
10-3/4 x 21 Dimensions 225.82110.7582962174--
10-3/4 x 22-1/2 Dimensions 241.922.510.75102002329--
10-3/4 x 24 Dimensions 2582410.75123802485--
10-3/4 x 25-1/2 Dimensions 274.125.510.75148502640--
10-3/4 x 27 Dimensions 290.32710.75176302795--
10-3/4 x 28-1/2 Dimensions 306.428.510.75207402950--
10-3/4 x 30 Dimensions 322.53010.75241903106--
10-3/4 x 31-1/2 Dimensions 338.631.510.75280003261--
10-3/4 x 33 Dimensions 354.83310.75321903416--
10-3/4 x 34-1/2 Dimensions 370.934.510.75367903572--
10-3/4 x 36 Dimensions 3873610.75418003727--
10-3/4 x 37-1/2 Dimensions 403.137.510.75472403882--
10-3/4 x 39 Dimensions 419.33910.75531404037--
10-3/4 x 40-1/2 Dimensions 435.440.510.75595104193--
10-3/4 x 42 Dimensions 451.54210.75663704348--
10-3/4 x 43-1/2 Dimensions 467.643.510.75737404503--
10-3/4 x 45 Dimensions 483.84510.75816304659--
10-3/4 x 46-1/2 Dimensions 499.946.510.75900704814--
10-3/4 x 48 Dimensions 5164810.75990704969--
10-3/4 x 49-1/2 Dimensions 532.149.510.751087005124--
10-3/4 x 51 Dimensions 548.35110.751188005280--
10-3/4 x 52-1/2 Dimensions 564.452.510.751296005435--
10-3/4 x 54 Dimensions 580.55410.751411005590--
10-3/4 x 55-1/2 Dimensions 596.655.510.751531005746--
10-3/4 x 57 Dimensions 612.85710.751659005901--
10-3/4 x 58-1/2 Dimensions 628.958.510.751793006056--
10-3/4 x 60 Dimensions 6456010.751935006211--
12-1/4 x 13-1/2 Dimensions 165.413.512.2525122068--
12-1/4 x 15 Dimensions 183.81512.2534452298--
12-1/4 x 16-1/2 Dimensions 202.116.512.2545862528--
12-1/4 x 18 Dimensions 220.51812.2559542757--
12-1/4 x 19-1/2 Dimensions 238.919.512.2575692987--
12-1/4 x 21 Dimensions 257.32112.2594543217--
12-1/4 x 22-1/2 Dimensions 275.622.512.25116303447--
12-1/4 x 24 Dimensions 2942412.25141103677--
12-1/4 x 25-1/2 Dimensions 312.425.512.25169303906--
12-1/4 x 27 Dimensions 330.82712.25200904136--
12-1/4 x 28-1/2 Dimensions 349.128.512.25236304366--
12-1/4 x 30 Dimensions 367.53012.25275604596--
12-1/4 x 31-1/2 Dimensions 385.931.512.25319104825--
12-1/4 x 33 Dimensions 404.33312.25366905055--
12-1/4 x 34-1/2 Dimensions 422.634.512.25419205285--
12-1/4 x 36 Dimensions 4413612.25476305515--
12-1/4 x 37-1/2 Dimensions 459.437.512.25538305745--
12-1/4 x 39 Dimensions 477.83912.25605505974--
12-1/4 x 40-1/2 Dimensions 496.140.512.25678106204--
12-1/4 x 42 Dimensions 514.54212.25756306434--
12-1/4 x 43-1/2 Dimensions 532.943.512.25840306664--
12-1/4 x 45 Dimensions 551.34512.25930206893--
12-1/4 x 46-1/2 Dimensions 569.646.512.251026007123--
12-1/4 x 48 Dimensions 5884812.251129007353--
12-1/4 x 49-1/2 Dimensions 606.449.512.251238007583--
12-1/4 x 51 Dimensions 624.85112.251354007813--
12-1/4 x 52-1/2 Dimensions 643.152.512.251477008042--
12-1/4 x 54 Dimensions 661.55412.251607008272--
12-1/4 x 55-1/2 Dimensions 679.955.512.251745008502--
12-1/4 x 57 Dimensions 698.35712.251891008732--
12-1/4 x 58-1/2 Dimensions 716.658.512.252044008962--
12-1/4 x 60 Dimensions 7356012.252205009191--
The above table of Western Species Structural Glued Laminated Timber sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources: