| Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
| TH64075 Dimensions | 157 | 64 | 64 | 90400 | 83700 | - | - |
| TH64100 Dimensions | 208 | 64 | 64 | 120000 | 111000 | - | - |
| TH64120 Dimensions | 253 | 64 | 64 | 147000 | 166000 | - | - |
| TH96075 Dimensions | 206 | 96 | 96 | 245000 | 152000 | - | - |
| TH96100 Dimensions | 274 | 96 | 96 | 325000 | 202000 | - | - |
| TH96120 Dimensions | 328 | 96 | 96 | 389000 | 242000 | - | - |
The above table of Top Hat sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
- Free Beam Calculator
- Australian Steel (250 Grade) Libraries
- Australian Steel (300 Grade) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (Lysaght) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (FrameCAD) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (Metroll) Libraries
- Australian Aluminium Libraries
- Australian Wood Libraries
- LVL Beam Sizes
