| Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
| 150x65 Dimensions | 9750 | 150 | 65 | 18281250 | 3432813 | 365625 | 158438 |
| 150x85 Dimensions | 12750 | 150 | 85 | 23906250 | 7676563 | 478125 | 270938 |
| 150x110 Dimensions | 16500 | 150 | 110 | 30937500 | 16637500 | 618750 | 453750 |
| 180x65 Dimensions | 11700 | 180 | 65 | 31590000 | 4119375 | 526500 | 190125 |
| 180x85 Dimensions | 15300 | 180 | 85 | 41310000 | 9211875 | 688500 | 325125 |
| 180x110 Dimensions | 19800 | 180 | 110 | 53460000 | 19965000 | 891000 | 544500 |
| 210x65 Dimensions | 13650 | 210 | 65 | 50163750 | 4805938 | 716625 | 221813 |
| 210x85 Dimensions | 17850 | 210 | 85 | 65598750 | 10747188 | 937125 | 379313 |
| 210x110 Dimensions | 23100 | 210 | 110 | 84892500 | 23292500 | 1212750 | 635250 |
| 240x65 Dimensions | 15600 | 240 | 65 | 74880000 | 5492500 | 936000 | 253500 |
| 240x85 Dimensions | 20400 | 240 | 85 | 97920000 | 12282500 | 1224000 | 433500 |
| 240x110 Dimensions | 26400 | 240 | 110 | 126720000 | 26620000 | 1584000 | 726000 |
| 270x65 Dimensions | 17550 | 270 | 65 | 106616250 | 6179063 | 1184625 | 285188 |
| 270x85 Dimensions | 22950 | 270 | 85 | 139421250 | 13817813 | 1549125 | 487688 |
| 270x110 Dimensions | 29700 | 270 | 110 | 180427500 | 29947500 | 2004750 | 816750 |
| 300x65 Dimensions | 19500 | 300 | 65 | 146250000 | 6865625 | 1462500 | 316875 |
| 300x85 Dimensions | 25500 | 300 | 85 | 191250000 | 15353125 | 1912500 | 541875 |
| 300x110 Dimensions | 33000 | 300 | 110 | 247500000 | 33275000 | 2475000 | 907500 |
| 330x65 Dimensions | 21450 | 330 | 65 | 194658750 | 7552188 | 1769625 | 348563 |
| 330x85 Dimensions | 28050 | 330 | 85 | 254553750 | 16888438 | 2314125 | 596063 |
| 330x110 Dimensions | 36300 | 330 | 110 | 329422500 | 36602500 | 2994750 | 998250 |
| 360x65 Dimensions | 23400 | 360 | 65 | 252720000 | 8238750 | 2106000 | 380250 |
| 360x85 Dimensions | 30600 | 360 | 85 | 330480000 | 18423750 | 2754000 | 650250 |
| 360x110 Dimensions | 39600 | 360 | 110 | 427680000 | 39930000 | 3564000 | 1089000 |
| 390x65 Dimensions | 25350 | 390 | 65 | 321311250 | 8925313 | 2471625 | 411938 |
| 390x85 Dimensions | 33150 | 390 | 85 | 420176250 | 19959063 | 3232125 | 704438 |
| 390x110 Dimensions | 42900 | 390 | 110 | 543757500 | 43257500 | 4182750 | 1179750 |
| 420x65 Dimensions | 27300 | 420 | 65 | 401310000 | 9611875 | 2866500 | 443625 |
| 420x85 Dimensions | 35700 | 420 | 85 | 524790000 | 21494375 | 3748500 | 758625 |
| 420x110 Dimensions | 46200 | 420 | 110 | 679140000 | 46585000 | 4851000 | 1270500 |
| 450x65 Dimensions | 29250 | 450 | 65 | 493593750 | 10298438 | 3290625 | 475313 |
| 450x85 Dimensions | 38250 | 450 | 85 | 645468750 | 23029688 | 4303125 | 812813 |
| 450x110 Dimensions | 49500 | 450 | 110 | 835312500 | 49912500 | 5568750 | 1361250 |
| 480x65 Dimensions | 31200 | 480 | 65 | 599040000 | 10985000 | 3744000 | 507000 |
| 480x85 Dimensions | 40800 | 480 | 85 | 783360000 | 24565000 | 4896000 | 867000 |
| 480x110 Dimensions | 52800 | 480 | 110 | 1013760000 | 53240000 | 6336000 | 1452000 |
| 510x65 Dimensions | 33150 | 510 | 65 | 718526250 | 11671563 | 4226625 | 538688 |
| 510x85 Dimensions | 43350 | 510 | 85 | 939611250 | 26100313 | 5527125 | 921188 |
| 510x110 Dimensions | 56100 | 510 | 110 | 1215967500 | 56567500 | 7152750 | 1542750 |
| 540x65 Dimensions | 35100 | 540 | 65 | 852930000 | 12358125 | 4738500 | 570375 |
| 540x85 Dimensions | 45900 | 540 | 85 | 1115370000 | 27635625 | 6196500 | 975375 |
| 540x110 Dimensions | 59400 | 540 | 110 | 1443420000 | 59895000 | 8019000 | 1633500 |
| 570x65 Dimensions | 37050 | 570 | 65 | 1003128750 | 13044688 | 5279625 | 602063 |
| 570x85 Dimensions | 48450 | 570 | 85 | 1311783750 | 29170938 | 6904125 | 1029563 |
| 570x110 Dimensions | 62700 | 570 | 110 | 1697602500 | 63222500 | 8934750 | 1724250 |
| 600x65 Dimensions | 39000 | 600 | 65 | 1170000000 | 13731250 | 5850000 | 633750 |
| 600x85 Dimensions | 51000 | 600 | 85 | 1530000000 | 30706250 | 7650000 | 1083750 |
| 600x110 Dimensions | 66000 | 600 | 110 | 1980000000 | 66550000 | 9900000 | 1815000 |
The above table of GluLam GL18 sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
- Free Beam Calculator
- LVL Sizes
- Australian Steel (250 Grade) Libraries
- Australian Steel (300 Grade) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (Lysaght) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (FrameCAD) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (Metroll) Libraries
- Australian Aluminium Libraries
- Australian Wood Libraries
- LVL Beam Sizes
