Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
42x35 Dimensions | 1470 | 42 | 35 | 216090 | 150063 | 15435 | 12863 |
42x45 Dimensions | 1890 | 42 | 45 | 277830 | 318938 | 19845 | 21263 |
70x35 Dimensions | 2450 | 70 | 35 | 1000417 | 250104 | 42875 | 21438 |
70x45 Dimensions | 3150 | 70 | 45 | 1286250 | 531563 | 55125 | 35438 |
70x70 Dimensions | 4900 | 70 | 70 | 2000833 | 2000833 | 85750 | 85750 |
90x35 Dimensions | 3150 | 90 | 35 | 2126250 | 321563 | 70875 | 27563 |
90x45 Dimensions | 4050 | 90 | 45 | 2733750 | 683438 | 91125 | 45563 |
90x70 Dimensions | 6300 | 90 | 70 | 4252500 | 2572500 | 141750 | 110250 |
90x90 Dimensions | 8100 | 90 | 90 | 5467500 | 5467500 | 182250 | 182250 |
120x35 Dimensions | 4200 | 120 | 35 | 5040000 | 428750 | 126000 | 36750 |
120x45 Dimensions | 5400 | 120 | 45 | 6480000 | 911250 | 162000 | 60750 |
120x70 Dimensions | 8400 | 120 | 70 | 10080000 | 3430000 | 252000 | 147000 |
140x35 Dimensions | 4900 | 140 | 35 | 8003333 | 500208 | 171500 | 42875 |
140x45 Dimensions | 6300 | 140 | 45 | 10290000 | 1063125 | 220500 | 70875 |
140x70 Dimensions | 9800 | 140 | 70 | 16006667 | 4001667 | 343000 | 171500 |
170x35 Dimensions | 5950 | 170 | 35 | 14329583 | 607396 | 252875 | 52063 |
170x45 Dimensions | 7650 | 170 | 45 | 18423750 | 1290938 | 325125 | 86063 |
170x70 Dimensions | 11900 | 170 | 70 | 28659167 | 4859167 | 505750 | 208250 |
190x35 Dimensions | 6650 | 190 | 35 | 20005417 | 678854 | 315875 | 58188 |
190x45 Dimensions | 8550 | 190 | 45 | 25721250 | 1442813 | 406125 | 96188 |
190x70 Dimensions | 13300 | 190 | 70 | 40010833 | 5430833 | 631750 | 232750 |
240x35 Dimensions | 8400 | 240 | 35 | 40320000 | 857500 | 504000 | 73500 |
240x45 Dimensions | 10800 | 240 | 45 | 51840000 | 1822500 | 648000 | 121500 |
240x70 Dimensions | 16800 | 240 | 70 | 80640000 | 6860000 | 1008000 | 294000 |
290x35 Dimensions | 10150 | 290 | 35 | 71134583 | 1036146 | 735875 | 88813 |
290x45 Dimensions | 13050 | 290 | 45 | 91458750 | 2202188 | 946125 | 146813 |
290x70 Dimensions | 20300 | 290 | 70 | 142269167 | 8289167 | 1471750 | 355250 |
The above table of Seasoned Timber sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
- Free Beam Calculator
- Unseasoned Timber Sizes
- Australian Steel (250 Grade) Libraries
- Australian Steel (300 Grade) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (Lysaght) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (FrameCAD) Libraries
- Australian Cold Formed Steel (Metroll) Libraries
- Australian Aluminium Libraries
- Australian Wood Libraries
- LVL Beam Sizes

Beam Sizes is powered by SkyCiv Software.
SkyCiv provides cloud-based engineering software for structural engineers. SkyCiv software includes powerful Finite Element Analysis, design capabilities, and an API that can be accessed anytime, for any location on all devices from one platform. SkyCiv aims to help you improve your design workflow and increase efficiency.