| Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
| HS42x3.2 Dimensions | 390 | 42.2 | 42.2 | 74700 | 74700 | 4850 | 4850 |
| HS48x3.2 Dimensions | 451 | 48.3 | 48.3 | 115000 | 115000 | 6480 | 6480 |
| HS48x4.8 Dimensions | 654 | 48.3 | 48.3 | 157000 | 157000 | 9090 | 9090 |
| HS60x3.2 Dimensions | 571 | 60.3 | 60.3 | 233000 | 233000 | 10400 | 10400 |
| HS60x4.8 Dimensions | 834 | 60.3 | 60.3 | 324000 | 324000 | 14800 | 14800 |
| HS60x6.4 Dimensions | 1080 | 60.3 | 60.3 | 397000 | 397000 | 18600 | 18600 |
| HS64x3.2 Dimensions | 603 | 63.5 | 63.5 | 275000 | 275000 | 11600 | 11600 |
| HS64x4.8 Dimensions | 882 | 63.5 | 63.5 | 383000 | 383000 | 16500 | 16500 |
| HS64x6.4 Dimensions | 1140 | 63.5 | 63.5 | 471000 | 471000 | 20800 | 20800 |
| HS73x3.2 Dimensions | 698 | 73 | 73 | 426000 | 426000 | 15500 | 15500 |
| HS73x4.8 Dimensions | 1020 | 73 | 73 | 599000 | 599000 | 22300 | 22300 |
| HS73x6.4 Dimensions | 1330 | 73 | 73 | 745000 | 745000 | 28300 | 28300 |
| HS76x3.2 Dimensions | 729 | 76.2 | 76.2 | 487000 | 487000 | 17000 | 17000 |
| HS76x4.8 Dimensions | 1070 | 76.2 | 76.2 | 687000 | 687000 | 24400 | 24400 |
| HS76x6.4 Dimensions | 1390 | 76.2 | 76.2 | 857000 | 857000 | 31100 | 31100 |
| HS89x3.2 Dimensions | 856 | 88.9 | 88.9 | 788000 | 788000 | 23400 | 23400 |
| HS89x4.8 Dimensions | 1260 | 88.9 | 88.9 | 1120000 | 1120000 | 33900 | 33900 |
| HS89x6.4 Dimensions | 1650 | 88.9 | 88.9 | 1410000 | 1410000 | 43400 | 43400 |
| HS102x4.8 Dimensions | 1450 | 101.6 | 101.6 | 1710000 | 1710000 | 44800 | 44800 |
| HS102x6.4 Dimensions | 1900 | 101.6 | 101.6 | 2160000 | 2160000 | 57700 | 57700 |
| HS114x4.8 Dimensions | 1640 | 114.3 | 114.3 | 2470000 | 2470000 | 57400 | 57400 |
| HS114x6.4 Dimensions | 2150 | 114.3 | 114.3 | 3150000 | 3150000 | 74100 | 74100 |
| HS127x6.4 Dimensions | 2410 | 127 | 127 | 4390000 | 4390000 | 92500 | 92500 |
| HS127x7.9 Dimensions | 2970 | 127 | 127 | 5290000 | 5290000 | 113000 | 113000 |
| HS127x9.5 Dimensions | 3520 | 127 | 127 | 6110000 | 6110000 | 132000 | 132000 |
| HS141x6.4 Dimensions | 2690 | 141.3 | 141.3 | 6140000 | 6140000 | 116000 | 116000 |
| HS141x9.5 Dimensions | 3950 | 141.3 | 141.3 | 8610000 | 8610000 | 166000 | 166000 |
| HS141x13 Dimensions | 5130 | 141.3 | 141.3 | 10700000 | 10700000 | 211000 | 211000 |
| HS152x6.4 Dimensions | 2910 | 152.4 | 152.4 | 7780000 | 7780000 | 136000 | 136000 |
| HS152x7.9 Dimensions | 3600 | 152.4 | 152.4 | 9430000 | 9430000 | 166000 | 166000 |
| HS168x4.8 Dimensions | 2460 | 168.3 | 168.3 | 8210000 | 8210000 | 128000 | 128000 |
| HS168x6.4 Dimensions | 3230 | 168.3 | 168.3 | 10600000 | 10600000 | 167000 | 167000 |
| HS168x9.5 Dimensions | 4750 | 168.3 | 168.3 | 15000000 | 15000000 | 241000 | 241000 |
| HS168x13 Dimensions | 6210 | 168.3 | 168.3 | 18900000 | 18900000 | 308000 | 308000 |
| HS178x9.5 Dimensions | 5040 | 177.8 | 177.8 | 17900000 | 17900000 | 270000 | 270000 |
| HS178x13 Dimensions | 6590 | 177.8 | 177.8 | 22600000 | 22600000 | 347000 | 347000 |
| HS219x4.8 Dimensions | 3220 | 219.1 | 219.1 | 18500000 | 18500000 | 220000 | 220000 |
| HS219x6.4 Dimensions | 4240 | 219.1 | 219.1 | 24000000 | 24000000 | 288000 | 288000 |
| HS219x9.5 Dimensions | 6270 | 219.1 | 219.1 | 34500000 | 34500000 | 419000 | 419000 |
| HS219x13 Dimensions | 8230 | 219.1 | 219.1 | 44000000 | 44000000 | 542000 | 542000 |
| HS245x6.4 Dimensions | 4750 | 244.5 | 244.5 | 33700000 | 33700000 | 360000 | 360000 |
| HS245x9.5 Dimensions | 7030 | 244.5 | 244.5 | 48600000 | 48600000 | 526000 | 526000 |
| HS273x4.8 Dimensions | 4030 | 273.1 | 273.1 | 36300000 | 36300000 | 344000 | 344000 |
| HS273x6.4 Dimensions | 5320 | 273.1 | 273.1 | 47400000 | 47400000 | 452000 | 452000 |
| HS273x7.9 Dimensions | 6610 | 273.1 | 273.1 | 58200000 | 58200000 | 558000 | 558000 |
| HS273x9.5 Dimensions | 7890 | 273.1 | 273.1 | 68600000 | 68600000 | 662000 | 662000 |
| HS273x13 Dimensions | 10400 | 273.1 | 273.1 | 88300000 | 88300000 | 862000 | 862000 |
| HS324x6.4 Dimensions | 6330 | 323.9 | 323.9 | 79900000 | 79900000 | 640000 | 640000 |
| HS324x9.5 Dimensions | 9410 | 323.9 | 323.9 | 116000000 | 116000000 | 942000 | 942000 |
| HS324x13 Dimensions | 12400 | 323.9 | 323.9 | 151000000 | 151000000 | 1230000 | 1230000 |
| HS324x16 Dimensions | 15400 | 323.9 | 323.9 | 183000000 | 183000000 | 1510000 | 1510000 |
| HS324x19 Dimensions | 18200 | 323.9 | 323.9 | 213000000 | 213000000 | 1770000 | 1770000 |
| HS356x6.4 Dimensions | 6970 | 355.6 | 355.6 | 106000000 | 106000000 | 775000 | 775000 |
| HS356x9.5 Dimensions | 10400 | 355.6 | 355.6 | 155000000 | 155000000 | 1140000 | 1140000 |
| HS356x13 Dimensions | 13700 | 355.6 | 355.6 | 201000000 | 201000000 | 1490000 | 1490000 |
| HS356x16 Dimensions | 16900 | 355.6 | 355.6 | 245000000 | 245000000 | 1830000 | 1830000 |
| HS356x19 Dimensions | 20100 | 355.6 | 355.6 | 286000000 | 286000000 | 2160000 | 2160000 |
| HS406x6.4 Dimensions | 7980 | 406.4 | 406.4 | 160000000 | 160000000 | 1020000 | 1020000 |
| HS406x9.5 Dimensions | 11900 | 406.4 | 406.4 | 234000000 | 234000000 | 1500000 | 1500000 |
| HS406x13 Dimensions | 15700 | 406.4 | 406.4 | 305000000 | 305000000 | 1970000 | 1970000 |
| HS406x16 Dimensions | 19500 | 406.4 | 406.4 | 372000000 | 372000000 | 2420000 | 2420000 |
| HS406x19 Dimensions | 23200 | 406.4 | 406.4 | 436000000 | 436000000 | 2860000 | 2860000 |
| HS406x25 Dimensions | 30400 | 406.4 | 406.4 | 554000000 | 554000000 | 3690000 | 3690000 |
| HS457x6.4 Dimensions | 8990 | 457.2 | 457.2 | 229000000 | 229000000 | 1290000 | 1290000 |
| HS457x9.5 Dimensions | 13400 | 457.2 | 457.2 | 336000000 | 336000000 | 1910000 | 1910000 |
| HS457x13 Dimensions | 17700 | 457.2 | 457.2 | 438000000 | 438000000 | 2510000 | 2510000 |
| HS457x19 Dimensions | 26200 | 457.2 | 457.2 | 630000000 | 630000000 | 3660000 | 3660000 |
| HS457x25 Dimensions | 34500 | 457.2 | 457.2 | 806000000 | 806000000 | 4740000 | 4740000 |
| HS508x6.4 Dimensions | 10000 | 508 | 508 | 315000000 | 315000000 | 1600000 | 1600000 |
| HS508x9.5 Dimensions | 14900 | 508 | 508 | 464000000 | 464000000 | 2370000 | 2370000 |
| HS508x13 Dimensions | 19800 | 508 | 508 | 606000000 | 606000000 | 3120000 | 3120000 |
| HS508x19 Dimensions | 29300 | 508 | 508 | 876000000 | 876000000 | 4560000 | 4560000 |
| HS508x25 Dimensions | 38500 | 508 | 508 | 1120000000 | 1120000000 | 5920000 | 5920000 |
| HS610x9.5 Dimensions | 18000 | 609.6 | 609.6 | 809000000 | 809000000 | 3430000 | 3430000 |
| HS610x13 Dimensions | 23800 | 609.6 | 609.6 | 1060000000 | 1060000000 | 4530000 | 4530000 |
| HS610x19 Dimensions | 35300 | 609.6 | 609.6 | 1540000000 | 1540000000 | 6650000 | 6650000 |
| HS610x25 Dimensions | 46600 | 609.6 | 609.6 | 1990000000 | 1990000000 | 8670000 | 8670000 |
| HS711x13 Dimensions | 27900 | 711.2 | 711.2 | 1700000000 | 1700000000 | 6200000 | 6200000 |
| HS711x19 Dimensions | 41400 | 711.2 | 711.2 | 2480000000 | 2480000000 | 9130000 | 9130000 |
| HS711x25 Dimensions | 54700 | 711.2 | 711.2 | 3220000000 | 3220000000 | 12000000 | 12000000 |
The above table of HSS G40.21-C: Round sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
