| Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
| HS38x38x3.2 Dimensions | 418 | 38.1 | 38.1 | 82200 | 82200 | 5350 | 5350 |
| HS38x38x4.8 Dimensions | 578 | 38.1 | 38.1 | 101000 | 101000 | 6950 | 6950 |
| HS51x51x3.2 Dimensions | 580 | 50.8 | 50.8 | 214000 | 214000 | 10200 | 10200 |
| HS51x51x4.8 Dimensions | 821 | 50.8 | 50.8 | 279000 | 279000 | 13800 | 13800 |
| HS51x51x6.4 Dimensions | 1030 | 50.8 | 50.8 | 319000 | 319000 | 16400 | 16400 |
| HS64x64x3.2 Dimensions | 741 | 63.5 | 63.5 | 441000 | 441000 | 16600 | 16600 |
| HS64x64x4.8 Dimensions | 1060 | 63.5 | 63.5 | 594000 | 594000 | 23000 | 23000 |
| HS64x64x6.4 Dimensions | 1350 | 63.5 | 63.5 | 703000 | 703000 | 28100 | 28100 |
| HS76x76x3.2 Dimensions | 903 | 76.2 | 76.2 | 790000 | 790000 | 24500 | 24500 |
| HS76x76x4.8 Dimensions | 1310 | 76.2 | 76.2 | 1080000 | 1080000 | 34400 | 34400 |
| HS76x76x6.4 Dimensions | 1670 | 76.2 | 76.2 | 1310000 | 1310000 | 42800 | 42800 |
| HS76x76x7.9 Dimensions | 2010 | 76.2 | 76.2 | 1490000 | 1490000 | 49800 | 49800 |
| HS76x76x9.5 Dimensions | 2310 | 76.2 | 76.2 | 1610000 | 1610000 | 55500 | 55500 |
| HS89x89x4.8 Dimensions | 1550 | 88.9 | 88.9 | 1790000 | 1790000 | 48200 | 48200 |
| HS89x89x6.4 Dimensions | 1990 | 88.9 | 88.9 | 2200000 | 2200000 | 60500 | 60500 |
| HS89x89x7.9 Dimensions | 2410 | 88.9 | 88.9 | 2540000 | 2540000 | 71300 | 71300 |
| HS89x89x9.5 Dimensions | 2790 | 88.9 | 88.9 | 2800000 | 2800000 | 80500 | 80500 |
| HS102x102x3.2 Dimensions | 1230 | 101.6 | 101.6 | 1960000 | 1960000 | 44900 | 44900 |
| HS102x102x4.8 Dimensions | 1790 | 101.6 | 101.6 | 2750000 | 2750000 | 64300 | 64300 |
| HS102x102x6.4 Dimensions | 2320 | 101.6 | 101.6 | 3420000 | 3420000 | 81400 | 81400 |
| HS102x102x7.9 Dimensions | 2810 | 101.6 | 101.6 | 3990000 | 3990000 | 96700 | 96700 |
| HS102x102x9.5 Dimensions | 3280 | 101.6 | 101.6 | 4450000 | 4450000 | 110000 | 110000 |
| HS102x102x13 Dimensions | 4100 | 101.6 | 101.6 | 5100000 | 5100000 | 131000 | 131000 |
| HS127x127x3.2 Dimensions | 1550 | 127 | 127 | 3920000 | 3920000 | 71500 | 71500 |
| HS127x127x4.8 Dimensions | 2280 | 127 | 127 | 5600000 | 5600000 | 103000 | 103000 |
| HS127x127x6.4 Dimensions | 2960 | 127 | 127 | 7050000 | 7050000 | 132000 | 132000 |
| HS127x127x7.9 Dimensions | 3620 | 127 | 127 | 8350000 | 8350000 | 159000 | 159000 |
| HS127x127x9.5 Dimensions | 4240 | 127 | 127 | 9480000 | 9480000 | 183000 | 183000 |
| HS127x127x13 Dimensions | 5390 | 127 | 127 | 11300000 | 11300000 | 225000 | 225000 |
| HS152x152x4.8 Dimensions | 2760 | 152.4 | 152.4 | 9930000 | 9930000 | 152000 | 152000 |
| HS152x152x6.4 Dimensions | 3610 | 152.4 | 152.4 | 12600000 | 12600000 | 196000 | 196000 |
| HS152x152x7.9 Dimensions | 4430 | 152.4 | 152.4 | 15100000 | 15100000 | 237000 | 237000 |
| HS152x152x9.5 Dimensions | 5210 | 152.4 | 152.4 | 17300000 | 17300000 | 275000 | 275000 |
| HS152x152x13 Dimensions | 6680 | 152.4 | 152.4 | 21000000 | 21000000 | 342000 | 342000 |
| HS178x178x4.8 Dimensions | 3250 | 177.8 | 177.8 | 16100000 | 16100000 | 210000 | 210000 |
| HS178x178x6.4 Dimensions | 4250 | 177.8 | 177.8 | 20600000 | 20600000 | 271000 | 271000 |
| HS178x178x7.9 Dimensions | 5230 | 177.8 | 177.8 | 24800000 | 24800000 | 330000 | 330000 |
| HS178x178x9.5 Dimensions | 6180 | 177.8 | 177.8 | 28600000 | 28600000 | 385000 | 385000 |
| HS178x178x13 Dimensions | 7970 | 177.8 | 177.8 | 35200000 | 35200000 | 484000 | 484000 |
| HS178x178x16 Dimensions | 9640 | 177.8 | 177.8 | 40600000 | 40600000 | 571000 | 571000 |
| HS203x203x4.8 Dimensions | 3730 | 203.2 | 203.2 | 24300000 | 24300000 | 276000 | 276000 |
| HS203x203x6.4 Dimensions | 4900 | 203.2 | 203.2 | 31300000 | 31300000 | 359000 | 359000 |
| HS203x203x7.9 Dimensions | 6040 | 203.2 | 203.2 | 37800000 | 37800000 | 438000 | 438000 |
| HS203x203x9.5 Dimensions | 7150 | 203.2 | 203.2 | 43900000 | 43900000 | 513000 | 513000 |
| HS203x203x13 Dimensions | 9260 | 203.2 | 203.2 | 54700000 | 54700000 | 651000 | 651000 |
| HS203x203x16 Dimensions | 11200 | 203.2 | 203.2 | 63800000 | 63800000 | 774000 | 774000 |
| HS254x254x4.8 Dimensions | 4710 | 254 | 254 | 48400000 | 48400000 | 438000 | 438000 |
| HS254x254x6.4 Dimensions | 6190 | 254 | 254 | 62700000 | 62700000 | 571000 | 571000 |
| HS254x254x7.9 Dimensions | 7650 | 254 | 254 | 76400000 | 76400000 | 701000 | 701000 |
| HS254x254x9.5 Dimensions | 9090 | 254 | 254 | 89300000 | 89300000 | 825000 | 825000 |
| HS254x254x13 Dimensions | 11800 | 254 | 254 | 113000000 | 113000000 | 1060000 | 1060000 |
| HS254x254x16 Dimensions | 14500 | 254 | 254 | 134000000 | 134000000 | 1270000 | 1270000 |
| HS305x305x6.4 Dimensions | 7480 | 304.8 | 304.8 | 110000000 | 110000000 | 833000 | 833000 |
| HS305x305x7.9 Dimensions | 9270 | 304.8 | 304.8 | 135000000 | 135000000 | 1030000 | 1030000 |
| HS305x305x9.5 Dimensions | 11000 | 304.8 | 304.8 | 158000000 | 158000000 | 1210000 | 1210000 |
| HS305x305x13 Dimensions | 14400 | 304.8 | 304.8 | 202000000 | 202000000 | 1560000 | 1560000 |
| HS305x305x16 Dimensions | 17700 | 304.8 | 304.8 | 242000000 | 242000000 | 1890000 | 1890000 |
| HS305x305x19 Dimensions | 20800 | 304.8 | 304.8 | 277000000 | 277000000 | 2200000 | 2200000 |
| HS356x356x7.9 Dimensions | 10900 | 355.6 | 355.6 | 218000000 | 218000000 | 1410000 | 1410000 |
| HS356x356x9.5 Dimensions | 13000 | 355.6 | 355.6 | 256000000 | 256000000 | 1670000 | 1670000 |
| HS356x356x13 Dimensions | 17000 | 355.6 | 355.6 | 329000000 | 329000000 | 2170000 | 2170000 |
| HS356x356x16 Dimensions | 20900 | 355.6 | 355.6 | 396000000 | 396000000 | 2640000 | 2640000 |
| HS356x356x19 Dimensions | 24700 | 355.6 | 355.6 | 457000000 | 457000000 | 3080000 | 3080000 |
| HS406x406x9.5 Dimensions | 14900 | 406.4 | 406.4 | 388000000 | 388000000 | 2200000 | 2200000 |
| HS406x406x13 Dimensions | 19600 | 406.4 | 406.4 | 500000000 | 500000000 | 2870000 | 2870000 |
| HS406x406x16 Dimensions | 24200 | 406.4 | 406.4 | 606000000 | 606000000 | 3500000 | 3500000 |
| HS406x406x19 Dimensions | 28600 | 406.4 | 406.4 | 703000000 | 703000000 | 4100000 | 4100000 |
| HS406x406x22 Dimensions | 32900 | 406.4 | 406.4 | 793000000 | 793000000 | 4670000 | 4670000 |
| HS457x457x13 Dimensions | 22200 | 457.2 | 457.2 | 723000000 | 723000000 | 3670000 | 3670000 |
| HS457x457x16 Dimensions | 27400 | 457.2 | 457.2 | 878000000 | 878000000 | 4490000 | 4490000 |
| HS457x457x19 Dimensions | 32500 | 457.2 | 457.2 | 1020000000 | 1020000000 | 5280000 | 5280000 |
| HS457x457x22 Dimensions | 37400 | 457.2 | 457.2 | 1160000000 | 1160000000 | 6030000 | 6030000 |
| HS457x457x25 Dimensions | 42200 | 457.2 | 457.2 | 1280000000 | 1280000000 | 6740000 | 6740000 |
| HS508x508x13 Dimensions | 24700 | 508 | 508 | 1000000000 | 1000000000 | 4570000 | 4570000 |
| HS508x508x16 Dimensions | 30600 | 508 | 508 | 1220000000 | 1220000000 | 5610000 | 5610000 |
| HS508x508x19 Dimensions | 36300 | 508 | 508 | 1430000000 | 1430000000 | 6600000 | 6600000 |
| HS508x508x22 Dimensions | 41900 | 508 | 508 | 1620000000 | 1620000000 | 7560000 | 7560000 |
| HS508x508x25 Dimensions | 47400 | 508 | 508 | 1810000000 | 1810000000 | 8470000 | 8470000 |
| HS559x559x16 Dimensions | 33800 | 558.8 | 558.8 | 1650000000 | 1650000000 | 6840000 | 6840000 |
| HS559x559x19 Dimensions | 40200 | 558.8 | 558.8 | 1930000000 | 1930000000 | 8070000 | 8070000 |
| HS559x559x22 Dimensions | 46400 | 558.8 | 558.8 | 2200000000 | 2200000000 | 9260000 | 9260000 |
| HS559x559x25 Dimensions | 52500 | 558.8 | 558.8 | 2450000000 | 2450000000 | 10400000 | 10400000 |
The above table of HSS G40.21-C: Square sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
