| Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
| TR 51x9.7 Dimensions | 1230 | 53 | 104 | 220000 | 800000 | 10100 | 23900 |
| TR 64x1.9 Dimensions | 1520 | 64 | 127 | 350000 | 1560000 | 13100 | 37400 |
| TR 64x4.2 Dimensions | 1790 | 66 | 128 | 420000 | 1900000 | 15900 | 45200 |
| TR 76x6.3 Dimensions | 810 | 74 | 101 | 380000 | 410000 | 11500 | 12700 |
| TR 76x6.7 Dimensions | 860 | 75 | 101 | 400000 | 460000 | 11800 | 14000 |
| TR 76x8.9 Dimensions | 1150 | 77 | 102 | 550000 | 620000 | 16600 | 19000 |
| TR 76x11.2 Dimensions | 1430 | 76 | 153 | 590000 | 1940000 | 16900 | 38800 |
| TR 76x11.9 Dimensions | 1530 | 80 | 103 | 700000 | 920000 | 20500 | 27700 |
| TR 76x14.9 Dimensions | 1900 | 79 | 153 | 730000 | 2760000 | 21100 | 55100 |
| TR 76x18.6 Dimensions | 2370 | 81 | 155 | 950000 | 3550000 | 27500 | 70100 |
| TR 102x7.5 Dimensions | 950 | 100 | 101 | 890000 | 440000 | 20800 | 13500 |
| TR 102x9.7 Dimensions | 1240 | 102 | 102 | 1200000 | 570000 | 28500 | 17500 |
| TR 102x11.2 Dimensions | 1430 | 103 | 102 | 1370000 | 710000 | 31300 | 21800 |
| TR 102x13.4 Dimensions | 1700 | 103 | 134 | 1420000 | 1660000 | 30500 | 38200 |
| TR 102x15.6 Dimensions | 1990 | 105 | 134 | 1620000 | 2030000 | 34600 | 46500 |
| TR 102x17.9 Dimensions | 2280 | 101 | 166 | 1470000 | 3800000 | 32400 | 70100 |
| TR 102x20.9 Dimensions | 2660 | 102 | 167 | 1760000 | 4500000 | 39000 | 82600 |
| TR 102x23.1 Dimensions | 2940 | 102 | 204 | 1780000 | 7700000 | 39200 | 115200 |
| TR 102x26.1 Dimensions | 3320 | 103 | 204 | 2010000 | 8870000 | 44400 | 131900 |
| TR 102x29.8 Dimensions | 3790 | 105 | 205 | 2390000 | 10200000 | 53300 | 151400 |
| TR 102x35.8 Dimensions | 4550 | 108 | 206 | 2850000 | 12700000 | 64600 | 186800 |
| TR 102x43.2 Dimensions | 5510 | 111 | 209 | 3800000 | 15610000 | 86000 | 227800 |
| TR 102x49.9 Dimensions | 6350 | 114 | 211 | 4540000 | 18440000 | 103100 | 267100 |
| TR 127x8.9 Dimensions | 1140 | 125 | 101 | 1810000 | 450000 | 36100 | 14200 |
| TR 127x11.2 Dimensions | 1430 | 127 | 102 | 2270000 | 600000 | 44400 | 18800 |
| TR 127x12.7 Dimensions | 1610 | 129 | 102 | 2520000 | 740000 | 47500 | 22900 |
| TR 127x14.2 Dimensions | 1810 | 130 | 103 | 2780000 | 890000 | 50800 | 27400 |
| TR 127x16.4 Dimensions | 2090 | 129 | 147 | 2860000 | 2380000 | 49500 | 50000 |
| TR 127x19.4 Dimensions | 2460 | 131 | 147 | 3270000 | 2930000 | 55600 | 61500 |
| TR 127x22.4 Dimensions | 2850 | 133 | 148 | 3860000 | 3480000 | 65700 | 72300 |
| TR 127x24.6 Dimensions | 3130 | 124 | 203 | 3210000 | 7620000 | 57000 | 114700 |
| TR 127x29.1 Dimensions | 3700 | 126 | 203 | 3680000 | 9370000 | 65400 | 140400 |
| TR 127x33.5 Dimensions | 4280 | 128 | 204 | 4250000 | 11110000 | 76200 | 165500 |
| TR 127x36.5 Dimensions | 4650 | 127 | 254 | 4160000 | 19440000 | 74100 | 231100 |
| TR 127x40.2 Dimensions | 5100 | 128 | 254 | 4620000 | 21520000 | 82800 | 255600 |
| TR 127x44.7 Dimensions | 5690 | 130 | 257 | 5370000 | 24180000 | 96200 | 286800 |
| TR 127x50.7 Dimensions | 6450 | 132 | 257 | 6200000 | 27760000 | 112300 | 327700 |
| TR 127x57.4 Dimensions | 7290 | 135 | 260 | 7240000 | 31970000 | 132100 | 375300 |
| TR 127x65.6 Dimensions | 8320 | 138 | 262 | 8660000 | 37170000 | 158100 | 434300 |
| TR 127x74.5 Dimensions | 9480 | 141 | 262 | 10200000 | 42870000 | 186800 | 499800 |
| TR 127x83.4 Dimensions | 10650 | 144 | 265 | 11900000 | 49120000 | 219600 | 567000 |
| TR 153x10.4 Dimensions | 1340 | 151 | 101 | 3190000 | 490000 | 54400 | 15500 |
| TR 153x11.9 Dimensions | 1520 | 152 | 102 | 3620000 | 590000 | 61000 | 18500 |
| TR 153x14.2 Dimensions | 1800 | 154 | 102 | 4200000 | 780000 | 67400 | 24400 |
| TR 153x16.4 Dimensions | 2090 | 156 | 103 | 4870000 | 970000 | 75900 | 30000 |
| TR 153x19.4 Dimensions | 2460 | 155 | 165 | 4870000 | 3600000 | 68800 | 66900 |
| TR 153x22.4 Dimensions | 2840 | 157 | 166 | 5620000 | 4250000 | 79100 | 78300 |
| TR 153x26.1 Dimensions | 3340 | 159 | 167 | 6660000 | 5080000 | 93600 | 93900 |
| TR 153x29.8 Dimensions | 3770 | 152 | 204 | 5990000 | 9160000 | 86500 | 137300 |
| TR 153x33.5 Dimensions | 4230 | 153 | 205 | 6910000 | 10410000 | 100000 | 155200 |
| TR 153x37.3 Dimensions | 4710 | 155 | 206 | 7780000 | 11740000 | 112700 | 173700 |
| TR 153x39.5 Dimensions | 5020 | 153 | 254 | 7370000 | 19940000 | 105900 | 237600 |
| TR 153x43.2 Dimensions | 5500 | 155 | 254 | 7950000 | 22270000 | 114200 | 265500 |
| TR 153x48.4 Dimensions | 6150 | 154 | 305 | 8570000 | 36300000 | 122900 | 360500 |
| TR 153x53.6 Dimensions | 6840 | 156 | 305 | 9660000 | 40580000 | 139000 | 403100 |
| TR 153x58.9 Dimensions | 7480 | 157 | 308 | 10740000 | 44950000 | 155500 | 444100 |
| TR 153x64.8 Dimensions | 8260 | 159 | 308 | 12030000 | 49950000 | 175300 | 494900 |
| TR 153x71.5 Dimensions | 9100 | 162 | 310 | 13320000 | 56190000 | 195000 | 552200 |
| TR 153x79.0 Dimensions | 10060 | 164 | 310 | 15110000 | 62850000 | 222900 | 614500 |
| TR 153x89.4 Dimensions | 11350 | 167 | 313 | 18060000 | 71590000 | 265500 | 699700 |
| TR 153x101.3 Dimensions | 12900 | 170 | 315 | 21060000 | 82830000 | 311400 | 801300 |
| TR 153x113.2 Dimensions | 14450 | 174 | 318 | 24350000 | 94480000 | 360500 | 911100 |
| TR 153x126.7 Dimensions | 16130 | 178 | 321 | 28220000 | 107800000 | 419500 | 1030700 |
| TR 153x141.6 Dimensions | 18000 | 183 | 323 | 32880000 | 122790000 | 488300 | 1166800 |
| TR 153x156.5 Dimensions | 19940 | 187 | 326 | 38330000 | 138190000 | 565400 | 1306000 |
| TR 153x171.4 Dimensions | 21870 | 191 | 328 | 44120000 | 154420000 | 645700 | 1448600 |
| TR 153x187.7 Dimensions | 23870 | 196 | 331 | 50360000 | 172320000 | 734100 | 1604300 |
| TR 153x208.6 Dimensions | 26450 | 201 | 333 | 58690000 | 195210000 | 850500 | 1802600 |
| TR 153x226.5 Dimensions | 28900 | 207 | 336 | 67430000 | 218520000 | 968500 | 1999200 |
| TR 153x250.3 Dimensions | 31870 | 214 | 341 | 79080000 | 246830000 | 1120900 | 2245000 |
| TR 178x16.4 Dimensions | 2100 | 174 | 127 | 6160000 | 1460000 | 85200 | 35900 |
| TR 178x19.4 Dimensions | 2480 | 177 | 128 | 7200000 | 1850000 | 96500 | 45200 |
| TR 178x22.4 Dimensions | 2850 | 176 | 171 | 7910000 | 4070000 | 102400 | 73600 |
| TR 178x25.3 Dimensions | 3230 | 178 | 172 | 8700000 | 4830000 | 110400 | 87200 |
| TR 178x28.3 Dimensions | 3600 | 179 | 172 | 9700000 | 5540000 | 122100 | 99500 |
| TR 178x32.0 Dimensions | 4070 | 173 | 204 | 9120000 | 9410000 | 115500 | 141600 |
| TR 178x35.8 Dimensions | 4560 | 175 | 204 | 10360000 | 10700000 | 131100 | 160600 |
| TR 178x39.5 Dimensions | 5030 | 177 | 205 | 11490000 | 11990000 | 145400 | 180300 |
| TR 178x45.4 Dimensions | 5780 | 177 | 254 | 12030000 | 22350000 | 149900 | 268700 |
| TR 178x50.7 Dimensions | 6450 | 178 | 254 | 13570000 | 25270000 | 170400 | 301500 |
| TR 178x55.1 Dimensions | 7030 | 180 | 257 | 14980000 | 27850000 | 188500 | 331000 |
| TR 178x61.1 Dimensions | 7740 | 182 | 257 | 17150000 | 30840000 | 216300 | 367100 |
| TR 178x67.1 Dimensions | 8520 | 178 | 369 | 15190000 | 75340000 | 188500 | 619400 |
| TR 178x73.8 Dimensions | 9420 | 180 | 371 | 17020000 | 83660000 | 211400 | 685000 |
| TR 178x81.2 Dimensions | 10320 | 182 | 371 | 18860000 | 92820000 | 236000 | 758700 |
| TR 178x89.4 Dimensions | 11420 | 184 | 374 | 21520000 | 102810000 | 270400 | 839000 |
| TR 178x98.3 Dimensions | 12520 | 186 | 374 | 24060000 | 114050000 | 304800 | 925900 |
| TR 178x108.0 Dimensions | 13740 | 188 | 394 | 26010000 | 140690000 | 331000 | 1084800 |
| TR 178x118.5 Dimensions | 15100 | 190 | 397 | 29220000 | 155670000 | 373600 | 1196300 |
| TR 178x131.1 Dimensions | 16710 | 193 | 399 | 33510000 | 174400000 | 431000 | 1332300 |
| TR 178x143.8 Dimensions | 18320 | 197 | 399 | 37380000 | 193960000 | 481800 | 1476500 |
| TR 178x157.9 Dimensions | 20000 | 200 | 402 | 42460000 | 213530000 | 547300 | 1620700 |
| TR 178x172.8 Dimensions | 22060 | 204 | 404 | 48280000 | 239750000 | 626000 | 1802600 |
| TR 178x190.7 Dimensions | 24390 | 208 | 407 | 55360000 | 268470000 | 719400 | 2015600 |
| TR 178x211.6 Dimensions | 26840 | 213 | 409 | 63680000 | 300520000 | 825900 | 2245000 |
| TR 178x232.4 Dimensions | 29480 | 217 | 412 | 73260000 | 335900000 | 945500 | 2490800 |
| TR 178x254.8 Dimensions | 32450 | 223 | 417 | 84490000 | 375860000 | 1084800 | 2769400 |
| TR 178x275.7 Dimensions | 35100 | 228 | 420 | 95320000 | 413730000 | 1219200 | 3031600 |
| TR 178x296.5 Dimensions | 37740 | 232 | 422 | 106970000 | 453690000 | 1358500 | 3293800 |
| TR 178x317.4 Dimensions | 40390 | 237 | 425 | 119460000 | 491150000 | 1502700 | 3556000 |
| TR 178x339.7 Dimensions | 43160 | 242 | 427 | 133610000 | 532780000 | 1671500 | 3834600 |
| TR 178x372.5 Dimensions | 47420 | 249 | 432 | 156090000 | 599370000 | 1917300 | 4277000 |
| TR 178x409.8 Dimensions | 52190 | 257 | 437 | 183970000 | 678460000 | 2228600 | 4785000 |
| TR 178x450.0 Dimensions | 57350 | 267 | 442 | 218110000 | 765870000 | 2572800 | 5342200 |
| TR 178x494.7 Dimensions | 63100 | 274 | 450 | 258900000 | 865760000 | 2982400 | 5981300 |
| TR 178x543.9 Dimensions | 69030 | 284 | 455 | 307600000 | 982310000 | 3457700 | 6685900 |
| TR 203x19.4 Dimensions | 2480 | 199 | 140 | 9780000 | 1990000 | 120600 | 44700 |
| TR 203x23.1 Dimensions | 2940 | 202 | 141 | 11450000 | 2580000 | 135500 | 57500 |
| TR 203x26.8 Dimensions | 3410 | 201 | 178 | 12740000 | 5080000 | 146300 | 88800 |
| TR 203x29.8 Dimensions | 3800 | 203 | 178 | 13780000 | 5990000 | 154500 | 104200 |
| TR 203x33.5 Dimensions | 4280 | 205 | 179 | 15730000 | 6830000 | 177000 | 118300 |
| TR 203x37.3 Dimensions | 4750 | 207 | 180 | 17610000 | 7740000 | 196600 | 133600 |
| TR 203x42.5 Dimensions | 5410 | 209 | 181 | 20270000 | 8990000 | 226100 | 154400 |
| TR 203x49.9 Dimensions | 6350 | 208 | 260 | 20230000 | 24770000 | 213000 | 290100 |
| TR 203x57.4 Dimensions | 7290 | 210 | 262 | 23680000 | 28800000 | 250700 | 335900 |
| TR 203x66.3 Dimensions | 8450 | 213 | 265 | 27970000 | 33840000 | 296600 | 393300 |
| TR 203x74.5 Dimensions | 9480 | 216 | 265 | 31970000 | 38750000 | 339200 | 449000 |
| TR 229x26.1 Dimensions | 3320 | 225 | 153 | 16690000 | 3190000 | 183500 | 65900 |
| TR 229x29.8 Dimensions | 3790 | 227 | 153 | 18650000 | 3980000 | 196600 | 81400 |
| TR 229x34.3 Dimensions | 4370 | 229 | 154 | 21690000 | 4700000 | 227800 | 95700 |
| TR 229x37.3 Dimensions | 4730 | 229 | 191 | 22270000 | 8320000 | 226100 | 135700 |
| TR 229x41.0 Dimensions | 5230 | 230 | 192 | 24770000 | 9370000 | 250700 | 151700 |
| TR 229x44.7 Dimensions | 5690 | 232 | 193 | 26930000 | 10410000 | 270400 | 168800 |
| TR 229x48.4 Dimensions | 6160 | 233 | 193 | 29430000 | 11400000 | 295000 | 183500 |
| TR 229x52.9 Dimensions | 6710 | 235 | 195 | 32550000 | 12530000 | 327700 | 201600 |
| TR 229x56.6 Dimensions | 7230 | 231 | 280 | 29890000 | 31720000 | 283500 | 345800 |
| TR 229x64.1 Dimensions | 8190 | 234 | 282 | 34300000 | 36460000 | 326100 | 396600 |
| TR 229x72.3 Dimensions | 9230 | 236 | 282 | 39040000 | 41620000 | 370300 | 452300 |
| TR 229x79.0 Dimensions | 10060 | 238 | 285 | 43290000 | 45790000 | 413000 | 494900 |
| TR 229x88.7 Dimensions | 11290 | 241 | 288 | 49530000 | 52450000 | 470300 | 565400 |
| TR 229x96.9 Dimensions | 12320 | 245 | 285 | 52860000 | 57860000 | 499800 | 627600 |
| TR 229x106.5 Dimensions | 13550 | 248 | 285 | 59100000 | 64930000 | 557200 | 699700 |
| TR 229x117.7 Dimensions | 14970 | 250 | 288 | 66600000 | 72420000 | 630900 | 776700 |
| TR 229x130.4 Dimensions | 16580 | 254 | 290 | 75340000 | 81580000 | 714500 | 870200 |
| TR 229x144.5 Dimensions | 18190 | 259 | 293 | 84080000 | 91570000 | 794800 | 973400 |
| TR 229x157.9 Dimensions | 20060 | 262 | 295 | 95320000 | 102390000 | 901300 | 1083200 |
| TR 229x174.3 Dimensions | 22190 | 267 | 298 | 108640000 | 116130000 | 1022600 | 1219200 |
| TR 229x192.2 Dimensions | 24450 | 272 | 300 | 124040000 | 130700000 | 1163500 | 1361800 |
| TR 229x211.6 Dimensions | 26840 | 277 | 303 | 140270000 | 146510000 | 1314200 | 1515800 |
| TR 229x232.4 Dimensions | 29550 | 284 | 305 | 159420000 | 165660000 | 1484700 | 1704300 |
| TR 267x32.8 Dimensions | 4190 | 262 | 166 | 29590000 | 4290000 | 288400 | 83100 |
| TR 267x35.8 Dimensions | 4560 | 262 | 207 | 31180000 | 8070000 | 291700 | 121900 |
| TR 267x37.3 Dimensions | 4750 | 264 | 166 | 33420000 | 5200000 | 317900 | 99600 |
| TR 267x41.0 Dimensions | 5230 | 264 | 209 | 35130000 | 10070000 | 317900 | 150400 |
| TR 267x42.5 Dimensions | 5400 | 267 | 167 | 37630000 | 6370000 | 347400 | 121300 |
| TR 267x46.2 Dimensions | 5890 | 267 | 210 | 39040000 | 11950000 | 345800 | 178600 |
| TR 267x50.7 Dimensions | 6450 | 269 | 211 | 42870000 | 13490000 | 375300 | 199900 |
| TR 267x54.4 Dimensions | 6900 | 269 | 211 | 45790000 | 14690000 | 399800 | 217900 |
| TR 267x61.8 Dimensions | 7870 | 272 | 213 | 52860000 | 16940000 | 458800 | 249100 |
| TR 267x69.3 Dimensions | 8840 | 274 | 214 | 59940000 | 19310000 | 521100 | 283500 |
| TR 267x75.2 Dimensions | 9610 | 272 | 313 | 56190000 | 51610000 | 457200 | 504700 |
| TR 267x82.7 Dimensions | 10520 | 274 | 313 | 62430000 | 57020000 | 508000 | 558800 |
| TR 267x90.9 Dimensions | 11550 | 274 | 315 | 69090000 | 63270000 | 562100 | 619400 |
| TR 267x98.3 Dimensions | 12520 | 277 | 315 | 75340000 | 69090000 | 616200 | 673500 |
| TR 267x109.5 Dimensions | 13940 | 279 | 318 | 84910000 | 78250000 | 694800 | 758700 |
| TR 267x123.7 Dimensions | 15740 | 284 | 315 | 94070000 | 90320000 | 758700 | 883300 |
| TR 267x135.6 Dimensions | 17290 | 290 | 318 | 105310000 | 100310000 | 853800 | 975000 |
| TR 267x149.0 Dimensions | 19100 | 292 | 321 | 118630000 | 112800000 | 960300 | 1089700 |
| TR 305x41.0 Dimensions | 5230 | 300 | 179 | 48700000 | 6040000 | 419500 | 109000 |
| TR 305x46.2 Dimensions | 5880 | 302 | 179 | 54530000 | 7160000 | 465400 | 128600 |
| TR 305x50.7 Dimensions | 6450 | 302 | 228 | 57020000 | 14650000 | 457200 | 201600 |
| TR 305x56.6 Dimensions | 7230 | 305 | 229 | 62850000 | 17190000 | 493300 | 234300 |
| TR 305x62.6 Dimensions | 8000 | 307 | 230 | 69090000 | 19650000 | 532600 | 267100 |
| TR 305x70.0 Dimensions | 8900 | 310 | 231 | 77420000 | 22680000 | 591600 | 306400 |
| TR 305x76.7 Dimensions | 9740 | 312 | 229 | 84910000 | 24850000 | 642400 | 339200 |
| TR 305x77.5 Dimensions | 9870 | 305 | 326 | 78670000 | 54110000 | 575200 | 511300 |
| TR 305x87.2 Dimensions | 11100 | 307 | 326 | 88240000 | 62020000 | 642400 | 585000 |
| TR 305x97.6 Dimensions | 12450 | 310 | 328 | 99060000 | 70760000 | 719400 | 667000 |
| TR 305x108.8 Dimensions | 13870 | 315 | 328 | 109890000 | 81170000 | 789900 | 763600 |
| TR 305x120.7 Dimensions | 15420 | 318 | 331 | 121960000 | 91990000 | 873400 | 862000 |
| TR 305x131.1 Dimensions | 16650 | 320 | 328 | 132780000 | 99900000 | 947200 | 939000 |
| TR 305x143.0 Dimensions | 18130 | 323 | 331 | 145680000 | 110300000 | 1040600 | 1034000 |
| TR 305x153.5 Dimensions | 19610 | 328 | 331 | 159000000 | 120290000 | 1135600 | 1124200 |
| TR 305x169.9 Dimensions | 21680 | 330 | 333 | 179400000 | 135690000 | 1279800 | 1261800 |
| TR 305x186.3 Dimensions | 23740 | 335 | 336 | 198960000 | 150680000 | 1417500 | 1396200 |
| TR 305x208.6 Dimensions | 26450 | 340 | 338 | 227260000 | 171490000 | 1619000 | 1578100 |
| TR 305x228.0 Dimensions | 28970 | 345 | 341 | 254320000 | 191470000 | 1802600 | 1753400 |
| TR 305x250.3 Dimensions | 31740 | 351 | 343 | 285530000 | 213530000 | 2015600 | 1950100 |
| TR 305x275.7 Dimensions | 35100 | 356 | 348 | 324240000 | 241830000 | 2294200 | 2179500 |
| TR 343x62.6 Dimensions | 8000 | 340 | 254 | 89910000 | 21980000 | 642400 | 272000 |
| TR 343x70.0 Dimensions | 8900 | 343 | 254 | 99480000 | 25810000 | 694800 | 317900 |
| TR 343x76.0 Dimensions | 9680 | 343 | 254 | 107390000 | 28970000 | 737400 | 355600 |
| TR 343x84.9 Dimensions | 10840 | 345 | 257 | 120290000 | 33010000 | 825900 | 403100 |
| TR 343x96.1 Dimensions | 12190 | 351 | 254 | 134440000 | 38380000 | 902900 | 471900 |
| TR 343x108.8 Dimensions | 13940 | 348 | 356 | 139850000 | 92400000 | 901300 | 799700 |
| TR 343x119.9 Dimensions | 15350 | 351 | 356 | 154840000 | 103230000 | 996300 | 893100 |
| TR 343x132.6 Dimensions | 16900 | 353 | 359 | 172320000 | 115710000 | 1109400 | 996300 |
| TR 343x144.5 Dimensions | 18450 | 358 | 356 | 184810000 | 128620000 | 1176600 | 1111000 |
| TR 343x160.9 Dimensions | 20650 | 361 | 359 | 208950000 | 146510000 | 1329000 | 1261800 |
| TR 343x175.8 Dimensions | 22390 | 363 | 361 | 231420000 | 159830000 | 1473200 | 1373200 |
| TR 343x192.2 Dimensions | 24520 | 368 | 364 | 255150000 | 178980000 | 1620700 | 1528900 |
| TR 343x208.6 Dimensions | 26710 | 371 | 366 | 281790000 | 198540000 | 1786200 | 1687900 |
| TR 343x229.5 Dimensions | 29160 | 376 | 366 | 313420000 | 219350000 | 1982800 | 1851700 |
| TR 343x250.3 Dimensions | 31940 | 381 | 371 | 349220000 | 244330000 | 2212300 | 2064800 |
| TR 343x274.2 Dimensions | 34970 | 386 | 374 | 390840000 | 272630000 | 2474400 | 2294200 |
| TR 343x402.3 Dimensions | 51160 | 414 | 389 | 636830000 | 441210000 | 3965700 | 3572400 |
| TR 381x67.1 Dimensions | 8520 | 376 | 265 | 120710000 | 23850000 | 803000 | 283500 |
| TR 381x73.8 Dimensions | 9350 | 376 | 267 | 134030000 | 26600000 | 891500 | 316300 |
| TR 381x80.5 Dimensions | 10260 | 378 | 267 | 145260000 | 30380000 | 945500 | 358900 |
| TR 381x86.4 Dimensions | 11030 | 381 | 267 | 155250000 | 34170000 | 989800 | 403100 |
| TR 381x92.4 Dimensions | 11740 | 384 | 267 | 164830000 | 37630000 | 1034000 | 442500 |
| TR 381x98.3 Dimensions | 12520 | 386 | 267 | 175230000 | 40790000 | 1094700 | 478500 |
| TR 381x110.3 Dimensions | 14000 | 389 | 267 | 193960000 | 47450000 | 1183100 | 555500 |
| TR 381x128.9 Dimensions | 16450 | 386 | 381 | 206870000 | 124450000 | 1204400 | 1006200 |
| TR 381x142.3 Dimensions | 18130 | 389 | 381 | 228510000 | 139850000 | 1324100 | 1129100 |
| TR 381x157.9 Dimensions | 20060 | 394 | 384 | 253900000 | 157340000 | 1466600 | 1265100 |
| TR 381x175.8 Dimensions | 22320 | 399 | 384 | 280540000 | 177730000 | 1609200 | 1433900 |
| TR 381x193.7 Dimensions | 24770 | 401 | 387 | 318420000 | 199790000 | 1835400 | 1604300 |
| TR 381x217.5 Dimensions | 27680 | 406 | 389 | 358380000 | 228510000 | 2048400 | 1819000 |
| TR 381x242.9 Dimensions | 30900 | 411 | 392 | 408320000 | 258900000 | 2343400 | 2064800 |
| TR 381x265.2 Dimensions | 33870 | 417 | 394 | 453690000 | 288450000 | 2605500 | 2294200 |
| TR 381x292.0 Dimensions | 37160 | 422 | 397 | 507800000 | 322160000 | 2900500 | 2540000 |
| TR 419x87.9 Dimensions | 11160 | 417 | 293 | 195210000 | 38920000 | 1160200 | 419500 |
| TR 419x96.9 Dimensions | 12390 | 419 | 293 | 213530000 | 45370000 | 1238900 | 486700 |
| TR 419x105.0 Dimensions | 13420 | 424 | 293 | 229760000 | 51200000 | 1307700 | 547300 |
| TR 419x113.2 Dimensions | 14450 | 424 | 295 | 246410000 | 56610000 | 1384700 | 604700 |
| TR 419x125.9 Dimensions | 16000 | 429 | 293 | 270130000 | 64520000 | 1487900 | 689900 |
| TR 419x149.0 Dimensions | 19100 | 427 | 399 | 301770000 | 156090000 | 1602700 | 1201200 |
| TR 419x163.9 Dimensions | 21030 | 432 | 402 | 332570000 | 174820000 | 1753400 | 1345400 |
| TR 419x178.8 Dimensions | 22900 | 434 | 404 | 362950000 | 193960000 | 1900900 | 1487900 |
| TR 419x196.7 Dimensions | 24970 | 439 | 402 | 392510000 | 215190000 | 2048400 | 1655100 |
| TR 419x217.5 Dimensions | 27610 | 442 | 404 | 441210000 | 241830000 | 2294200 | 1851700 |
| TR 419x236.9 Dimensions | 30190 | 447 | 407 | 482830000 | 268470000 | 2523600 | 2048400 |
| TR 419x263.7 Dimensions | 33610 | 452 | 409 | 549430000 | 303430000 | 2851300 | 2310600 |
| TR 419x289.1 Dimensions | 36770 | 457 | 412 | 607700000 | 337150000 | 3162700 | 2556400 |
| TR 457x100.6 Dimensions | 12840 | 452 | 305 | 265140000 | 47030000 | 1476500 | 488300 |
| TR 457x111.8 Dimensions | 14260 | 455 | 305 | 290530000 | 56190000 | 1565000 | 580100 |
| TR 457x119.2 Dimensions | 15160 | 457 | 305 | 308010000 | 61190000 | 1638700 | 632500 |
| TR 457x126.7 Dimensions | 16130 | 460 | 305 | 327160000 | 66600000 | 1720600 | 685000 |
| TR 457x135.6 Dimensions | 17290 | 462 | 308 | 351720000 | 72420000 | 1851700 | 742300 |
| TR 457x144.5 Dimensions | 18390 | 462 | 308 | 375020000 | 77840000 | 1966400 | 799700 |
| TR 457x156.5 Dimensions | 19940 | 465 | 310 | 409990000 | 85740000 | 2146700 | 875100 |
| TR 457x171.2 Dimensions | 21810 | 456 | 420 | 388760000 | 195630000 | 1935800 | 1444600 |
| TR 457x172.8 Dimensions | 22000 | 472 | 308 | 449530000 | 97400000 | 2294200 | 998000 |
| TR 457x184.8 Dimensions | 23420 | 457 | 420 | 432880000 | 211030000 | 2113900 | 1553500 |
| TR 457x190.7 Dimensions | 24320 | 475 | 310 | 503640000 | 109890000 | 2556400 | 1122500 |
| TR 457x195.2 Dimensions | 24840 | 460 | 422 | 462020000 | 226850000 | 2245000 | 1671500 |
| TR 457x210.1 Dimensions | 26770 | 465 | 422 | 495320000 | 249320000 | 2392500 | 1835400 |
| TR 457x225.0 Dimensions | 28650 | 467 | 425 | 532780000 | 269720000 | 2589200 | 1966400 |
| TR 457x245.9 Dimensions | 31290 | 470 | 422 | 586890000 | 295940000 | 2835000 | 2163100 |
| TR 457x268.2 Dimensions | 34190 | 475 | 425 | 653480000 | 327160000 | 3146300 | 2392500 |
| TR 457x295.0 Dimensions | 37550 | 480 | 427 | 724240000 | 365030000 | 3490400 | 2654700 |
| TR 457x327.8 Dimensions | 41870 | 485 | 432 | 824140000 | 414980000 | 3965700 | 3015200 |
| TR 457x363.6 Dimensions | 46260 | 500 | 435 | 924030000 | 466180000 | 4457300 | 3375700 |
| TR 457x393.4 Dimensions | 50190 | 498 | 437 | 1015600000 | 516130000 | 4883300 | 3719900 |
| TR 457x484.3 Dimensions | 62000 | 513 | 448 | 1315290000 | 670130000 | 6276200 | 4752200 |
| TR 457x596.0 Dimensions | 76130 | 533 | 458 | 1702390000 | 874090000 | 8046000 | 6079600 |
| TR 508x111.0 Dimensions | 14130 | 485 | 300 | 339230000 | 47450000 | 1769800 | 506400 |
| TR 508x124.4 Dimensions | 15870 | 490 | 300 | 374190000 | 58690000 | 1884500 | 619400 |
| TR 508x136.3 Dimensions | 17230 | 495 | 300 | 397500000 | 68680000 | 1917300 | 721000 |
| TR 508x149.0 Dimensions | 18840 | 490 | 402 | 411240000 | 144430000 | 1917300 | 1117600 |
| TR 508x157.9 Dimensions | 20000 | 500 | 300 | 466180000 | 81170000 | 2245000 | 853800 |
| TR 508x160.9 Dimensions | 20450 | 495 | 402 | 428720000 | 165660000 | 1966400 | 1274900 |
| TR 508x175.8 Dimensions | 22260 | 503 | 303 | 524450000 | 92400000 | 2507200 | 966800 |
| TR 508x186.3 Dimensions | 23680 | 500 | 402 | 503640000 | 192720000 | 2294200 | 1487900 |
| TR 508x196.7 Dimensions | 25030 | 508 | 303 | 603540000 | 102390000 | 2916900 | 1081500 |
| TR 508x205.6 Dimensions | 26260 | 503 | 402 | 566070000 | 217270000 | 2572800 | 1671500 |
| TR 508x207.1 Dimensions | 26450 | 511 | 305 | 645160000 | 108640000 | 3129900 | 1145500 |
| TR 508x219.0 Dimensions | 27810 | 513 | 305 | 678460000 | 116960000 | 3261000 | 1229000 |
