| Shape | Area (mm2) | Depth (mm) | Width (mm) | Section Properties | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ix (mm4) | Iy (mm4) | Plastic Mod Xp (mm3) | Plastic Mod Yp (mm3) | ||||
| OR 51x3.2 Dimensions | 542 | 51 | 51 | 202000 | 202000 | 9600 | 9600 |
| OR 51x4.8 Dimensions | 768 | 51 | 51 | 267000 | 267000 | 13100 | 13100 |
| OR 51x6.4 Dimensions | 974 | 51 | 51 | 311000 | 311000 | 15800 | 15800 |
| OR 57x3.2 Dimensions | 617 | 57 | 57 | 296000 | 296000 | 12400 | 12400 |
| OR 57x4.8 Dimensions | 884 | 57 | 57 | 397000 | 397000 | 17000 | 17000 |
| OR 57x6.4 Dimensions | 1123 | 57 | 57 | 470000 | 470000 | 21000 | 21000 |
| OR 64x3.2 Dimensions | 690 | 64 | 64 | 415000 | 415000 | 15500 | 15500 |
| OR 64x4.8 Dimensions | 994 | 64 | 64 | 562000 | 562000 | 21600 | 21600 |
| OR 64x6.4 Dimensions | 1271 | 64 | 64 | 678000 | 678000 | 26700 | 26700 |
| OR 64x7.9 Dimensions | 1516 | 64 | 64 | 758000 | 758000 | 30800 | 30800 |
| OR 76x3.2 Dimensions | 839 | 76 | 76 | 741000 | 741000 | 22900 | 22900 |
| OR 76x4.8 Dimensions | 1219 | 76 | 76 | 1024000 | 1024000 | 32300 | 32300 |
| OR 76x6.4 Dimensions | 1574 | 76 | 76 | 1257000 | 1257000 | 40600 | 40600 |
| OR 76x7.9 Dimensions | 1897 | 76 | 76 | 1436000 | 1436000 | 47500 | 47500 |
| OR 76x9.5 Dimensions | 2187 | 76 | 76 | 1573000 | 1573000 | 53300 | 53300 |
| OR 89x3.2 Dimensions | 994 | 89 | 89 | 1207000 | 1207000 | 31600 | 31600 |
| OR 89x4.8 Dimensions | 1445 | 89 | 89 | 1686000 | 1686000 | 45200 | 45200 |
| OR 89x6.4 Dimensions | 1877 | 89 | 89 | 2098000 | 2098000 | 57400 | 57400 |
| OR 89x7.9 Dimensions | 2271 | 89 | 89 | 2431000 | 2431000 | 67800 | 67800 |
| OR 89x9.5 Dimensions | 2639 | 89 | 89 | 2701000 | 2701000 | 76900 | 76900 |
| OR 102x3.2 Dimensions | 1142 | 102 | 102 | 1831000 | 1831000 | 42000 | 42000 |
| OR 102x4.8 Dimensions | 1665 | 102 | 102 | 2585000 | 2585000 | 60100 | 60100 |
| OR 102x6.4 Dimensions | 2174 | 102 | 102 | 3247000 | 3247000 | 76900 | 76900 |
| OR 102x7.9 Dimensions | 2645 | 102 | 102 | 3804000 | 3804000 | 91600 | 91600 |
| OR 102x9.5 Dimensions | 3084 | 102 | 102 | 4287000 | 4287000 | 104700 | 104700 |
| OR 102x12.7 Dimensions | 3884 | 102 | 102 | 4953000 | 4953000 | 126200 | 126200 |
| OR 114x3.2 Dimensions | 1290 | 114 | 114 | 2643000 | 2643000 | 53600 | 53600 |
| OR 114x4.8 Dimensions | 1890 | 114 | 114 | 3754000 | 3754000 | 77200 | 77200 |
| OR 114x6.4 Dimensions | 2477 | 114 | 114 | 4745000 | 4745000 | 99300 | 99300 |
| OR 114x7.9 Dimensions | 3019 | 114 | 114 | 5619000 | 5619000 | 119100 | 119100 |
| OR 114x9.5 Dimensions | 3535 | 114 | 114 | 6368000 | 6368000 | 137000 | 137000 |
| OR 114x12.7 Dimensions | 4484 | 114 | 114 | 7534000 | 7534000 | 167100 | 167100 |
| OR 127x3.2 Dimensions | 1439 | 127 | 127 | 3663000 | 3663000 | 66700 | 66700 |
| OR 127x4.8 Dimensions | 2116 | 127 | 127 | 5245000 | 5245000 | 96500 | 96500 |
| OR 127x6.4 Dimensions | 2774 | 127 | 127 | 6660000 | 6660000 | 124700 | 124700 |
| OR 127x7.9 Dimensions | 3394 | 127 | 127 | 7908000 | 7908000 | 150100 | 150100 |
| OR 127x9.5 Dimensions | 3987 | 127 | 127 | 9032000 | 9032000 | 173700 | 173700 |
| OR 127x12.7 Dimensions | 5084 | 127 | 127 | 10822000 | 10822000 | 214700 | 214700 |
| OR 139x3.2 Dimensions | 1587 | 139 | 139 | 4912000 | 4912000 | 81100 | 81100 |
| OR 139x4.8 Dimensions | 2342 | 139 | 139 | 7076000 | 7076000 | 117800 | 117800 |
| OR 139x6.4 Dimensions | 3077 | 139 | 139 | 9032000 | 9032000 | 152700 | 152700 |
| OR 139x7.9 Dimensions | 3774 | 139 | 139 | 10780000 | 10780000 | 185200 | 185200 |
| OR 139x9.5 Dimensions | 4439 | 139 | 139 | 12362000 | 12362000 | 214700 | 214700 |
| OR 152x3.2 Dimensions | 1742 | 152 | 152 | 6452000 | 6452000 | 97000 | 97000 |
| OR 152x4.8 Dimensions | 2568 | 152 | 152 | 9282000 | 9282000 | 141400 | 141400 |
| OR 152x6.4 Dimensions | 3381 | 152 | 152 | 11904000 | 11904000 | 183500 | 183500 |
| OR 152x7.9 Dimensions | 4148 | 152 | 152 | 14277000 | 14277000 | 222900 | 222900 |
| OR 152x9.5 Dimensions | 4890 | 152 | 152 | 16441000 | 16441000 | 258900 | 258900 |
| OR 152x12.7 Dimensions | 6284 | 152 | 152 | 20104000 | 20104000 | 324500 | 324500 |
| OR 152x15.9 Dimensions | 7548 | 152 | 152 | 22976000 | 22976000 | 380200 | 380200 |
| OR 178x3.2 Dimensions | 2039 | 178 | 178 | 10323000 | 10323000 | 133200 | 133200 |
| OR 178x4.8 Dimensions | 3013 | 178 | 178 | 14984000 | 14984000 | 195000 | 195000 |
| OR 178x6.4 Dimensions | 3981 | 178 | 178 | 19355000 | 19355000 | 254000 | 254000 |
| OR 178x7.9 Dimensions | 4897 | 178 | 178 | 23351000 | 23351000 | 309700 | 309700 |
| OR 178x9.5 Dimensions | 5787 | 178 | 178 | 27055000 | 27055000 | 362200 | 362200 |
| OR 178x12.7 Dimensions | 7484 | 178 | 178 | 33507000 | 33507000 | 457200 | 457200 |
| OR 178x15.9 Dimensions | 9032 | 178 | 178 | 38876000 | 38876000 | 542400 | 542400 |
| OR 203x3.2 Dimensions | 2335 | 203 | 203 | 15567000 | 15567000 | 175300 | 175300 |
| OR 203x4.8 Dimensions | 3465 | 203 | 203 | 22643000 | 22643000 | 257300 | 257300 |
| OR 203x6.4 Dimensions | 4581 | 203 | 203 | 29428000 | 29428000 | 335900 | 335900 |
| OR 203x7.9 Dimensions | 5652 | 203 | 203 | 35629000 | 35629000 | 411300 | 411300 |
| OR 203x9.5 Dimensions | 6710 | 203 | 203 | 41623000 | 41623000 | 481800 | 481800 |
| OR 203x12.7 Dimensions | 8710 | 203 | 203 | 52029000 | 52029000 | 614500 | 614500 |
| OR 203x15.9 Dimensions | 10581 | 203 | 203 | 60770000 | 60770000 | 732500 | 732500 |
| OR 229x3.2 Dimensions | 2639 | 229 | 229 | 22268000 | 22268000 | 222900 | 222900 |
| OR 229x4.8 Dimensions | 3910 | 229 | 229 | 32549000 | 32549000 | 327700 | 327700 |
| OR 229x6.4 Dimensions | 5181 | 229 | 229 | 42456000 | 42456000 | 429300 | 429300 |
| OR 229x7.9 Dimensions | 6400 | 229 | 229 | 51613000 | 51613000 | 526000 | 526000 |
| OR 229x9.5 Dimensions | 7613 | 229 | 229 | 60354000 | 60354000 | 619400 | 619400 |
| OR 229x12.7 Dimensions | 9871 | 229 | 229 | 76170000 | 76170000 | 793100 | 793100 |
| OR 229x15.9 Dimensions | 12064 | 229 | 229 | 89906000 | 89906000 | 952100 | 952100 |
| OR 254x4.8 Dimensions | 4361 | 254 | 254 | 44953000 | 44953000 | 406400 | 406400 |
| OR 254x6.4 Dimensions | 5781 | 254 | 254 | 58689000 | 58689000 | 535900 | 535900 |
| OR 254x7.9 Dimensions | 7161 | 254 | 254 | 71592000 | 71592000 | 657100 | 657100 |
| OR 254x9.5 Dimensions | 8516 | 254 | 254 | 84079000 | 84079000 | 773500 | 773500 |
| OR 254x12.7 Dimensions | 11097 | 254 | 254 | 106555000 | 106555000 | 994700 | 994700 |
| OR 254x15.9 Dimensions | 13548 | 254 | 254 | 126534000 | 126534000 | 1199500 | 1199500 |
| OR 305x4.8 Dimensions | 5258 | 305 | 305 | 78668000 | 78668000 | 589900 | 589900 |
| OR 305x6.4 Dimensions | 6968 | 305 | 305 | 103225000 | 103225000 | 780000 | 780000 |
| OR 305x7.9 Dimensions | 8645 | 305 | 305 | 126534000 | 126534000 | 960300 | 960300 |
| OR 305x9.5 Dimensions | 10323 | 305 | 305 | 148595000 | 148595000 | 1134000 | 1134000 |
| OR 305x12.7 Dimensions | 13484 | 305 | 305 | 190218000 | 190218000 | 1468300 | 1468300 |
| OR 305x15.9 Dimensions | 16581 | 305 | 305 | 228095000 | 228095000 | 1786200 | 1786200 |
| OR 356x7.9 Dimensions | 10129 | 356 | 356 | 203953000 | 203953000 | 1319200 | 1319200 |
| OR 356x9.5 Dimensions | 12064 | 356 | 356 | 240166000 | 240166000 | 1563300 | 1563300 |
| OR 356x12.7 Dimensions | 15871 | 356 | 356 | 309260000 | 309260000 | 2032000 | 2032000 |
| OR 356x15.9 Dimensions | 19548 | 356 | 356 | 373360000 | 373360000 | 2474400 | 2474400 |
| OR 406x7.9 Dimensions | 11677 | 406 | 406 | 307595000 | 307595000 | 1737000 | 1737000 |
| OR 406x9.5 Dimensions | 13871 | 406 | 406 | 363370000 | 363370000 | 2064800 | 2064800 |
| OR 406x12.7 Dimensions | 18258 | 406 | 406 | 470342000 | 470342000 | 2687500 | 2687500 |
| OR 406x15.9 Dimensions | 22581 | 406 | 406 | 570237000 | 570237000 | 3277400 | 3277400 |
The above table of Square Hollow Section sizes offers a detailed beam sizes chart for engineers to easily scroll and find what they’re looking for. If you’re looking for a different section or shape try the search feature or one of the below resources:
